Крупнейшие компании: Нидерланды
Рейтинг публичных компаний с ценами, изменением за день и за год. Нажми на компанию — увидишь ключевые цифры и разбор простыми словами.
По странам:
США
Германия
Япония
Великобритания
Индия
Польша
Франция
Турция
Канада
Гонконг
Бразилия
Испания
Республика Корея
Италия
Австралия
Таиланд
Нидерланды
Индонезия
Швейцария
Китай
Вьетнам
Мексика
Саудовская Аравия
Тайвань
Украина
| Место | Компания | Капитализация | Цена | За день |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 553,61 млрд $ | 1 344,31 $ | −2,89% | |
| 2 | 85,08 млрд $ | 30,40 $ | −2,40% | |
| 3 | 74,64 млрд $ | 34,74 $ | −2,71% | |
| 4 | 50,77 млрд $ | 91,35 $ | −1,14% | |
| 5 | 37,50 млрд $ | 722,66 $ | −1,76% | |
| 6 | 36,35 млрд $ | 43,37 $ | −1,94% | |
| 7 | 34,06 млрд $ | 18,57 $ | −1,97% | |
| 8 | 32,98 млрд $ | 38,08 $ | −0,32% | |
| ▲19 | 29,15 млрд $ | 29,17 $ | −2,17% | |
| ▼110 | 28,73 млрд $ | 872,86 $ | −4,95% | |
| 11 | 24,51 млрд $ | 78,06 $ | −1,32% | |
| 12 | 21,80 млрд $ | 85,29 $ | −1,82% | |
| 13 | 20,99 млрд $ | 94,38 $ | +0,35% | |
| 14 | 17,90 млрд $ | 4,78 $ | −0,27% | |
| 15 | 13,34 млрд $ | 158,60 $ | −3,18% | |
| 16 | 12,31 млрд $ | 8,29 $ | −1,82% | |
| 17 | 11,59 млрд $ | 66,32 $ | −3,64% | |
| 18 | 8,45 млрд $ | 17,25 $ | — | |
| 19 | 8,05 млрд $ | 44,63 $ | −2,75% | |
| 20 | 6,73 млрд $ | 116,16 $ | −0,09% |
Данные: Yahoo Finance; цены ежедневно; выручка, прибыль и дивиденды раз в несколько дней. Суммы в USD по текущему курсу. Только компании, которые есть на WhatIfStack. 2026-11-20