Крупнейшие компании: Республика Корея
Рейтинг публичных компаний с ценами, изменением за день и за год. Нажми на компанию — увидишь ключевые цифры и разбор простыми словами.
По странам:
США
Германия
Япония
Великобритания
Индия
Польша
Франция
Турция
Канада
Гонконг
Бразилия
Испания
Республика Корея
Италия
Австралия
Таиланд
Нидерланды
Индонезия
Швейцария
Китай
Вьетнам
Мексика
Саудовская Аравия
Тайвань
Украина
| Место | Компания | Капитализация | Цена | За день |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 963,35 млрд $ | 137,13 $ | −7,01% | |
| 2 | 626,77 млрд $ | 833,58 $ | −5,92% | |
| ▲13 | 53,09 млрд $ | 224,31 $ | −0,83% | |
| ▼14 | 52,88 млрд $ | 190,98 $ | −4,67% | |
| 5 | 50,11 млрд $ | 1 014,83 $ | −1,46% | |
| 6 | 39,88 млрд $ | 114,14 $ | −0,33% | |
| 7 | 37,02 млрд $ | 159,53 $ | −0,93% | |
| 8 | 34,47 млрд $ | 179,00 $ | −6,46% | |
| 9 | 33,50 млрд $ | 193,23 $ | −5,32% | |
| 10 | 29,77 млрд $ | 64,56 $ | +0,70% | |
| 11 | 26,72 млрд $ | 66,06 $ | −3,61% | |
| 12 | 25,34 млрд $ | 301,45 $ | −6,07% | |
| ▲113 | 24,86 млрд $ | 92,80 $ | +0,00% | |
| ▼114 | 24,39 млрд $ | 453,12 $ | −4,12% | |
| 15 | 22,88 млрд $ | 241,91 $ | −5,42% | |
| 16 | 21,03 млрд $ | 30,52 $ | −6,96% | |
| 17 | 20,62 млрд $ | 184,99 $ | −5,54% | |
| 18 | 18,91 млрд $ | 121,03 $ | −3,98% | |
| 19 | 18,31 млрд $ | 97,81 $ | −3,90% | |
| 20 | 14,74 млрд $ | 188,74 $ | −2,89% | |
| 21 | 12,84 млрд $ | 52,20 $ | −13,1% | |
| 22 | 12,32 млрд $ | 152,04 $ | −3,10% | |
| 23 | 12,11 млрд $ | 19,14 $ | +1,19% | |
| 24 | 10,60 млрд $ | 23,22 $ | −2,82% | |
| 25 | 10,46 млрд $ | 65,83 $ | −2,66% |
Данные: Yahoo Finance; цены ежедневно; выручка, прибыль и дивиденды раз в несколько дней. Суммы в USD по текущему курсу. Только компании, которые есть на WhatIfStack. 2026-11-20