Крупнейшие компании: Турция
Рейтинг публичных компаний с ценами, изменением за день и за год. Нажми на компанию — увидишь ключевые цифры и разбор простыми словами.
По странам:
США
Германия
Япония
Великобритания
Индия
Польша
Франция
Турция
Канада
Гонконг
Бразилия
Испания
Республика Корея
Италия
Австралия
Таиланд
Нидерланды
Индонезия
Швейцария
Китай
Вьетнам
Мексика
Саудовская Аравия
Тайвань
Украина
| Место | Компания | Капитализация | Цена | За день |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30,41 млрд $ | 6,53 $ | −3,93% | |
| 2 | 13,18 млрд $ | 6,38 $ | −6,65% | |
| 3 | 12,03 млрд $ | 2,87 $ | −0,55% | |
| 4 | 9,44 млрд $ | 3,72 $ | −3,74% | |
| ▲15 | 9,03 млрд $ | 1,53 $ | −3,25% | |
| ▼16 | 9,00 млрд $ | 7,43 $ | −3,59% | |
| 7 | 8,79 млрд $ | 6,42 $ | +0,31% | |
| 8 | 6,89 млрд $ | 1,30 $ | −2,09% | |
| 9 | 6,25 млрд $ | 0,2491 $ | −0,32% | |
| 10 | 6,15 млрд $ | 0,7178 $ | −0,60% | |
| 11 | 4,85 млрд $ | 1,37 $ | −4,34% | |
| 12 | 4,08 млрд $ | 1,79 $ | −4,28% | |
| 13 | 4,07 млрд $ | 0,6019 $ | −2,44% | |
| 14 | 3,41 млрд $ | 0,9377 $ | −3,81% | |
| 15 | 3,30 млрд $ | 1,55 $ | −2,60% | |
| 16 | 3,01 млрд $ | 2,89 $ | −3,81% | |
| 17 | 2,39 млрд $ | 4,83 $ | +1,03% | |
| 18 | 2,09 млрд $ | 5,67 $ | −1,55% | |
| 19 | 1,99 млрд $ | 0,6375 $ | −3,99% | |
| 20 | 1,77 млрд $ | 0,3634 $ | −2,18% | |
| ▲121 | 1,56 млрд $ | 0,0289 $ | −2,67% | |
| ▼122 | 1,54 млрд $ | 8,65 $ | −3,85% | |
| 23 | 1,53 млрд $ | 3,08 $ | +0,39% | |
| 24 | 1,27 млрд $ | 0,3437 $ | −2,74% | |
| 25 | 881,19 млн $ | 1,26 $ | −3,70% | |
| 26 | 855,57 млн $ | 2,00 $ | −1,47% | |
| 27 | 843,70 млн $ | 0,7348 $ | −1,17% | |
| 28 | 772,34 млн $ | 0,2952 $ | −3,05% | |
| 29 | 504,21 млн $ | 1,31 $ | −4,20% | |
| 30 | 274,68 млн $ | 0,0305 $ | −1,91% |
Данные: Yahoo Finance; цены ежедневно; выручка, прибыль и дивиденды раз в несколько дней. Суммы в USD по текущему курсу. Только компании, которые есть на WhatIfStack. 2026-11-20