Perusahaan terbesar di Turki
Peringkat perusahaan terbuka dengan harga serta perubahan harian dan tahunan. Ketuk perusahaan untuk angka utama dan analisis sederhana.
Per negara:
Indonesia
Amerika Serikat
Jerman
Jepang
Inggris Raya
India
Polandia
Prancis
Turki
Kanada
Hong Kong
Brasil
Spanyol
Korea Selatan
Italia
Australia
Thailand
Belanda
Swiss
Tiongkok
Vietnam
Meksiko
Arab Saudi
Taiwan
Ukraina
| Peringkat | Perusahaan | Kapitalisasi | Harga | Hari ini |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $30,41 M | $6,53 | −3,93% | |
| 2 | $13,18 M | $6,38 | −6,65% | |
| 3 | $12,03 M | $2,87 | −0,55% | |
| 4 | $9,44 M | $3,72 | −3,74% | |
| ▲15 | $9,03 M | $1,53 | −3,25% | |
| ▼16 | $9,00 M | $7,43 | −3,59% | |
| 7 | $8,79 M | $6,42 | +0,31% | |
| 8 | $6,89 M | $1,30 | −2,09% | |
| 9 | $6,25 M | $0,2491 | −0,32% | |
| 10 | $6,15 M | $0,7178 | −0,60% | |
| 11 | $4,85 M | $1,37 | −4,34% | |
| 12 | $4,08 M | $1,79 | −4,28% | |
| 13 | $4,07 M | $0,6019 | −2,44% | |
| 14 | $3,41 M | $0,9377 | −3,81% | |
| 15 | $3,30 M | $1,55 | −2,60% | |
| 16 | $3,01 M | $2,89 | −3,81% | |
| 17 | $2,39 M | $4,83 | +1,03% | |
| 18 | $2,09 M | $5,67 | −1,55% | |
| 19 | $1,99 M | $0,6375 | −3,99% | |
| 20 | $1,77 M | $0,3634 | −2,18% | |
| ▲121 | $1,56 M | $0,0289 | −2,67% | |
| ▼122 | $1,54 M | $8,65 | −3,85% | |
| 23 | $1,53 M | $3,08 | +0,39% | |
| 24 | $1,27 M | $0,3437 | −2,74% | |
| 25 | $881,19 jt | $1,26 | −3,70% | |
| 26 | $855,57 jt | $2,00 | −1,47% | |
| 27 | $843,70 jt | $0,7348 | −1,17% | |
| 28 | $772,34 jt | $0,2952 | −3,05% | |
| 29 | $504,21 jt | $1,31 | −4,20% | |
| 30 | $274,68 jt | $0,0305 | −1,91% |
Data: Yahoo Finance; harga harian; pendapatan, laba, dan dividen tiap beberapa hari. Nilai dalam USD kurs saat ini. Hanya perusahaan di WhatIfStack. 2026-11-20