Perusahaan terbesar di Vietnam
Peringkat perusahaan terbuka dengan harga serta perubahan harian dan tahunan. Ketuk perusahaan untuk angka utama dan analisis sederhana.
Per negara:
Indonesia
Amerika Serikat
Jerman
Jepang
Inggris Raya
India
Polandia
Prancis
Turki
Kanada
Hong Kong
Brasil
Spanyol
Korea Selatan
Italia
Australia
Thailand
Belanda
Swiss
Tiongkok
Vietnam
Meksiko
Arab Saudi
Taiwan
Ukraina
| Peringkat | Perusahaan | Kapitalisasi | Harga | Hari ini |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $71,40 M | $9,41 | +0,79% | |
| 2 | $16,50 M | $1,95 | −1,18% | |
| 3 | $9,71 M | $2,35 | +0,00% | |
| 4 | $9,24 M | $1,17 | −1,64% | |
| 5 | $9,09 M | $1,17 | +0,33% | |
| 6 | $8,57 M | $0,8247 | +2,91% | |
| 7 | $8,12 M | $0,7975 | −1,91% | |
| 8 | MBMB BankMBB | $7,14 M | $0,7100 | −2,41% |
| 9 | HPHoa Phat GroupHPG | $6,71 M | $0,7956 | +0,00% |
| 10 | $6,61 M | $2,74 | +1,73% | |
| ▲111 | $4,15 M | $2,00 | +0,59% | |
| ▼112 | MWMobile WorldMWG | $4,11 M | $2,79 | −0,56% |
| 13 | $3,97 M | $2,72 | −0,29% | |
| 14 | $3,30 M | $1,75 | −1,53% | |
| 15 | $2,14 M | $1,65 | −0,70% |
Data: Yahoo Finance; harga harian; pendapatan, laba, dan dividen tiap beberapa hari. Nilai dalam USD kurs saat ini. Hanya perusahaan di WhatIfStack. 2026-11-20