Perusahaan terbesar di Australia
Peringkat perusahaan terbuka dengan harga serta perubahan harian dan tahunan. Ketuk perusahaan untuk angka utama dan analisis sederhana.
Per negara:
Indonesia
Amerika Serikat
Jerman
Jepang
Inggris Raya
India
Polandia
Prancis
Turki
Kanada
Hong Kong
Brasil
Spanyol
Korea Selatan
Italia
Australia
Thailand
Belanda
Swiss
Tiongkok
Vietnam
Meksiko
Arab Saudi
Taiwan
Ukraina
| Peringkat | Perusahaan | Kapitalisasi | Harga | Hari ini |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $191,46 M | $113,35 | −1,00% | |
| 2 | $177,51 M | $34,29 | −1,80% | |
| 3 | $83,77 M | $23,97 | −2,23% | |
| 4 | $78,39 M | $25,74 | −1,08% | |
| 5 | $75,23 M | $24,17 | −1,31% | |
| 6 | $63,17 M | $131,61 | −1,28% | |
| 7 | $58,73 M | $51,16 | −1,06% | |
| 8 | $55,96 M | $146,78 | −2,17% | |
| 9 | $38,30 M | $19,96 | −0,89% | |
| ▲110 | $37,96 M | $3,45 | −1,15% | |
| ▼111 | $37,77 M | $18,38 | −1,68% | |
| 12 | $34,23 M | $28,00 | −0,64% | |
| 13 | $31,78 M | $9,81 | −2,33% | |
| 14 | $27,61 M | $8,97 | +2,13% | |
| 15 | $26,39 M | $17,42 | −0,61% | |
| 16 | $25,61 M | $43,13 | −0,20% | |
| 17 | $20,88 M | $14,64 | −3,73% | |
| 18 | $19,42 M | $14,45 | −1,00% | |
| 19 | $18,77 M | $5,64 | −0,59% | |
| 20 | $15,44 M | $26,54 | −2,50% | |
| ▲121 | $14,66 M | $13,73 | −0,34% | |
| ▼122 | $14,34 M | $105,30 | −3,09% | |
| 23 | $9,33 M | $49,94 | −5,65% |
Data: Yahoo Finance; harga harian; pendapatan, laba, dan dividen tiap beberapa hari. Nilai dalam USD kurs saat ini. Hanya perusahaan di WhatIfStack. 2026-11-20