Perusahaan terbesar di Jepang
Peringkat perusahaan terbuka dengan harga serta perubahan harian dan tahunan. Ketuk perusahaan untuk angka utama dan analisis sederhana.
Per negara:
Indonesia
Amerika Serikat
Jerman
Jepang
Inggris Raya
India
Polandia
Prancis
Turki
Kanada
Hong Kong
Brasil
Spanyol
Korea Selatan
Italia
Australia
Thailand
Belanda
Swiss
Tiongkok
Vietnam
Meksiko
Arab Saudi
Taiwan
Ukraina
| Peringkat | Perusahaan | Kapitalisasi | Harga | Hari ini |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $248,17 M | $20,82 | −1,95% | |
| 2 | $225,31 M | $19,01 | −5,41% | |
| ▲13 | $160,14 M | $516,92 | −1,38% | |
| ▲14 | $159,25 M | $27,11 | −1,21% | |
| ▼25 | $154,69 M | $105,84 | −5,50% | |
| 6 | $146,04 M | $18,46 | −4,58% | |
| ▲17 | $138,74 M | $29,95 | −4,70% | |
| ▲28 | $126,68 M | $52,24 | −7,06% | |
| ▼29 | $126,19 M | $19,02 | −14,5% | |
| ▼110 | $122,25 M | $152,49 | −10,3% | |
| 11 | $115,78 M | $45,99 | −4,50% | |
| ▲112 | $113,54 M | $30,43 | −2,24% | |
| ▼113 | $111,51 M | $88,18 | −4,53% | |
| ▲114 | $99,41 M | $3,63 | +2,03% | |
| ▼115 | $98,65 M | $14,13 | −1,88% | |
| 16 | $85,36 M | $1,05 | −0,71% | |
| 17 | $81,60 M | $28,14 | −3,22% | |
| 18 | $74,85 M | $44,70 | −2,16% | |
| 19 | $74,21 M | $1,53 | −1,33% | |
| ▲320 | $69,50 M | $43,84 | +0,33% | |
| 21 | $68,68 M | $17,94 | −4,17% | |
| 22 | $67,16 M | $55,53 | −5,09% | |
| ▼323 | $65,09 M | $33,10 | −10,1% | |
| 24 | $62,84 M | $32,93 | −5,28% | |
| ▲125 | $60,58 M | $17,11 | −5,45% | |
| ▲126 | $58,94 M | $27,44 | −5,13% | |
| ▼227 | $58,37 M | $29,55 | −8,93% | |
| 28 | $48,93 M | $143,88 | −2,91% | |
| 29 | $43,62 M | $10,92 | −2,99% | |
| 30 | $41,69 M | $149,41 | −0,73% | |
| 31 | $40,30 M | $24,21 | −1,91% | |
| 32 | $36,71 M | $20,95 | −2,34% | |
| 33 | $33,66 M | $26,64 | −2,73% | |
| ▲234 | $31,51 M | $17,02 | −2,01% | |
| ▲235 | $31,08 M | $13,54 | −1,69% | |
| ▼136 | $30,87 M | $31,73 | −5,33% | |
| ▼337 | $30,63 M | $259,97 | −8,31% | |
| 38 | $30,50 M | $11,95 | −2,14% | |
| 39 | $25,11 M | $30,15 | −0,35% | |
| 40 | $22,92 M | $347,68 | −5,84% |
Data: Yahoo Finance; harga harian; pendapatan, laba, dan dividen tiap beberapa hari. Nilai dalam USD kurs saat ini. Hanya perusahaan di WhatIfStack. 2026-11-20