Perusahaan terbesar di Brasil
Peringkat perusahaan terbuka dengan harga serta perubahan harian dan tahunan. Ketuk perusahaan untuk angka utama dan analisis sederhana.
Per negara:
Indonesia
Amerika Serikat
Jerman
Jepang
Inggris Raya
India
Polandia
Prancis
Turki
Kanada
Hong Kong
Brasil
Spanyol
Korea Selatan
Italia
Australia
Thailand
Belanda
Swiss
Tiongkok
Vietnam
Meksiko
Arab Saudi
Taiwan
Ukraina
| Peringkat | Perusahaan | Kapitalisasi | Harga | Hari ini |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $99,42 M | $7,28 | −1,84% | |
| 2 | $74,94 M | $6,78 | −1,71% | |
| 3 | $42,78 M | $9,95 | −2,22% | |
| 4 | $41,93 M | $2,71 | +0,88% | |
| 5 | $37,23 M | $8,67 | +0,45% | |
| 6 | $29,19 M | $8,45 | −3,54% | |
| 7 | $26,81 M | $2,38 | −2,29% | |
| 8 | $25,05 M | $2,22 | −1,13% | |
| 9 | $20,43 M | $2,89 | −2,00% | |
| 10 | $19,60 M | $6,00 | −0,92% | |
| 11 | $16,50 M | $4,63 | −1,19% | |
| 12 | $13,71 M | $2,38 | −3,42% | |
| 13 | $13,33 M | $6,12 | +0,19% | |
| 14 | $12,17 M | $2,41 | −2,39% | |
| 15 | $11,64 M | $9,38 | +0,38% | |
| 16 | $9,03 M | $3,74 | −1,38% | |
| ▲117 | $8,61 M | $4,32 | +3,65% | |
| ▼118 | $8,34 M | $10,44 | −3,27% | |
| 19 | $7,01 M | $5,68 | −1,26% | |
| 20 | $5,68 M | $5,33 | −1,53% | |
| 21 | $5,57 M | $4,97 | −0,71% | |
| 22 | $5,31 M | $1,84 | +0,09% | |
| 23 | $4,24 M | $2,37 | −0,85% | |
| 24 | $2,06 M | $0,5280 | −3,69% | |
| 25 | $1,46 M | $1,60 | −1,15% | |
| 26 | $1,08 M | $1,40 | +4,65% | |
| 27 | $496,69 jt | $1,07 | +3,92% |
Data: Yahoo Finance; harga harian; pendapatan, laba, dan dividen tiap beberapa hari. Nilai dalam USD kurs saat ini. Hanya perusahaan di WhatIfStack. 2026-11-20