Найбільші компанії: Бразилія
Рейтинг публічних компаній з цінами, зміною за день і за рік. Натисни на компанію — побачиш ключові цифри й розбір простою мовою.
За країнами:
Україна
США
Німеччина
Японія
Велика Британія
Індія
Польща
Франція
Туреччина
Канада
Гонконг
Бразилія
Іспанія
Південна Корея
Італія
Австралія
Таїланд
Нідерланди
Індонезія
Швейцарія
Китай
Вʼєтнам
Мексика
Саудівська Аравія
Тайвань
| Місце | Компанія | Капіталізація | Ціна | За день |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 99,42 млрд $ | 7,28 $ | −1,84% | |
| 2 | 74,94 млрд $ | 6,78 $ | −1,71% | |
| 3 | 42,78 млрд $ | 9,95 $ | −2,22% | |
| 4 | 41,93 млрд $ | 2,71 $ | +0,88% | |
| 5 | 37,23 млрд $ | 8,67 $ | +0,45% | |
| 6 | 29,19 млрд $ | 8,45 $ | −3,54% | |
| 7 | 26,81 млрд $ | 2,38 $ | −2,29% | |
| 8 | 25,05 млрд $ | 2,22 $ | −1,13% | |
| 9 | 20,43 млрд $ | 2,89 $ | −2,00% | |
| 10 | 19,60 млрд $ | 6,00 $ | −0,92% | |
| 11 | 16,50 млрд $ | 4,63 $ | −1,19% | |
| 12 | 13,71 млрд $ | 2,38 $ | −3,42% | |
| 13 | 13,33 млрд $ | 6,12 $ | +0,19% | |
| 14 | 12,17 млрд $ | 2,41 $ | −2,39% | |
| 15 | 11,64 млрд $ | 9,38 $ | +0,38% | |
| 16 | 9,03 млрд $ | 3,74 $ | −1,38% | |
| ▲117 | 8,61 млрд $ | 4,32 $ | +3,65% | |
| ▼118 | 8,34 млрд $ | 10,44 $ | −3,27% | |
| 19 | 7,01 млрд $ | 5,68 $ | −1,26% | |
| 20 | 5,68 млрд $ | 5,33 $ | −1,53% | |
| 21 | 5,57 млрд $ | 4,97 $ | −0,71% | |
| 22 | 5,31 млрд $ | 1,84 $ | +0,09% | |
| 23 | 4,24 млрд $ | 2,37 $ | −0,85% | |
| 24 | 2,06 млрд $ | 0,5280 $ | −3,69% | |
| 25 | 1,46 млрд $ | 1,60 $ | −1,15% | |
| 26 | 1,08 млрд $ | 1,40 $ | +4,65% | |
| 27 | 496,69 млн $ | 1,07 $ | +3,92% |
Дані: Yahoo Finance, ціни щодня; виручка, прибуток і дивіденди оновлюються раз на кілька днів. Суми в USD за поточним курсом. Лише компанії, які є на WhatIfStack. 2026-11-20