Найбільші компанії: Велика Британія
Рейтинг публічних компаній з цінами, зміною за день і за рік. Натисни на компанію — побачиш ключові цифри й розбір простою мовою.
За країнами:
Україна
США
Німеччина
Японія
Велика Британія
Індія
Польща
Франція
Туреччина
Канада
Гонконг
Бразилія
Іспанія
Південна Корея
Італія
Австралія
Таїланд
Нідерланди
Індонезія
Швейцарія
Китай
Вʼєтнам
Мексика
Саудівська Аравія
Тайвань
| Місце | Компанія | Капіталізація | Ціна | За день |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 56,13 млрд $ | 0,4323 $ | −1,17% | |
| 2 | 2,79 млрд $ | 16,52 $ | −2,48% | |
| 3 | 2,74 млрд $ | 175,98 $ | −1,64% | |
| 4 | 2,66 млрд $ | 46,66 $ | −1,03% | |
| 5 | 1,43 млрд $ | 16,88 $ | −3,19% | |
| 6 | 1,38 млрд $ | 63,59 $ | −0,87% | |
| ▲17 | 1,23 млрд $ | 57,90 $ | −0,88% | |
| ▼18 | 1,23 млрд $ | 74,56 $ | −1,44% | |
| 9 | 1,12 млрд $ | 7,20 $ | −0,36% | |
| 10 | 968,09 млн $ | 24,22 $ | −0,56% | |
| 11 | 804,78 млн $ | 16,07 $ | −1,63% | |
| 12 | 721,73 млн $ | 5,29 $ | −1,84% | |
| ▲113 | 710,43 млн $ | 23,95 $ | −0,06% | |
| ▼114 | 708,22 млн $ | 1,26 $ | −0,68% | |
| 15 | 696,71 млн $ | 6,01 $ | −0,70% | |
| 16 | 674,16 млн $ | 38,78 $ | −0,22% | |
| 17 | 602,34 млн $ | 7,66 $ | −0,81% | |
| ▲118 | 598,78 млн $ | 125,50 $ | −0,35% | |
| ▼119 | 583,01 млн $ | 25,91 $ | −3,94% | |
| 20 | 546,55 млн $ | 24,63 $ | −1,00% | |
| 21 | 474,77 млн $ | 42,54 $ | −1,51% | |
| 22 | 451,08 млн $ | 7,30 $ | +0,36% | |
| 23 | 414,27 млн $ | 33,56 $ | −1,61% | |
| 24 | 396,75 млн $ | 4,55 $ | +1,08% | |
| 25 | 337,64 млн $ | 1,44 $ | −4,01% | |
| 26 | 334,27 млн $ | 33,06 $ | −3,50% | |
| 27 | 324,62 млн $ | 37,39 $ | −0,49% | |
| 28 | 302,75 млн $ | 12,23 $ | −1,35% | |
| 29 | 289,68 млн $ | 9,67 $ | −0,73% | |
| ▲130 | 275,04 млн $ | 2,81 $ | −0,05% | |
| ▼131 | 271,16 млн $ | 36,59 $ | −2,04% | |
| 32 | 251,32 млн $ | 5,85 $ | −0,28% | |
| 33 | 203,83 млн $ | 3,85 $ | −1,97% | |
| 34 | 183,89 млн $ | 26,58 $ | −0,78% | |
| 35 | 151,79 млн $ | 51,40 $ | +0,00% | |
| 36 | 146,66 млн $ | 10,98 $ | −1,60% | |
| 37 | 132,84 млн $ | 14,85 $ | +0,76% | |
| 38 | 102,58 млн $ | 17,06 $ | +0,04% | |
| 39 | 56,91 млн $ | 5,24 $ | −1,82% | |
| 40 | 55,55 млн $ | 15,19 $ | +0,04% |
Дані: Yahoo Finance, ціни щодня; виручка, прибуток і дивіденди оновлюються раз на кілька днів. Суми в USD за поточним курсом. Лише компанії, які є на WhatIfStack. 2026-11-20