Найбільші компанії: Таїланд
Рейтинг публічних компаній з цінами, зміною за день і за рік. Натисни на компанію — побачиш ключові цифри й розбір простою мовою.
За країнами:
Україна
США
Німеччина
Японія
Велика Британія
Індія
Польща
Франція
Туреччина
Канада
Гонконг
Бразилія
Іспанія
Південна Корея
Італія
Австралія
Таїланд
Нідерланди
Індонезія
Швейцарія
Китай
Вʼєтнам
Мексика
Саудівська Аравія
Тайвань
| Місце | Компанія | Капіталізація | Ціна | За день |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 63,76 млрд $ | 5,07 $ | −4,71% | |
| 2 | 31,21 млрд $ | 1,11 $ | +0,53% | |
| 3 | 29,62 млрд $ | 9,91 $ | −0,59% | |
| 4 | 26,96 млрд $ | 1,79 $ | −0,41% | |
| 5 | 25,88 млрд $ | 1,78 $ | −2,03% | |
| 6 | 17,38 млрд $ | 7,32 $ | −0,80% | |
| 7 | 17,25 млрд $ | 1,24 $ | −0,71% | |
| 8 | 16,72 млрд $ | 4,26 $ | +0,70% | |
| 9 | 15,23 млрд $ | 4,50 $ | +0,00% | |
| 10 | 13,08 млрд $ | 0,3717 $ | −1,18% | |
| 11 | 12,97 млрд $ | 1,45 $ | −1,21% | |
| 12 | 10,23 млрд $ | 5,35 $ | −0,27% | |
| 13 | 9,57 млрд $ | 0,6077 $ | +0,73% | |
| ▲114 | 8,49 млрд $ | 1,90 $ | −0,39% | |
| ▼115 | 8,38 млрд $ | 6,81 $ | −2,12% | |
| 16 | 5,85 млрд $ | 0,9676 $ | −0,61% | |
| 17 | 4,35 млрд $ | 0,3628 $ | −0,81% | |
| 18 | 4,24 млрд $ | 5,27 $ | −1,38% | |
| 19 | 3,63 млрд $ | 0,6460 $ | −1,35% | |
| 20 | 3,45 млрд $ | 0,6150 $ | −4,58% |
Дані: Yahoo Finance, ціни щодня; виручка, прибуток і дивіденди оновлюються раз на кілька днів. Суми в USD за поточним курсом. Лише компанії, які є на WhatIfStack. 2026-11-20