Найбільші компанії: Індія
Рейтинг публічних компаній з цінами, зміною за день і за рік. Натисни на компанію — побачиш ключові цифри й розбір простою мовою.
За країнами:
Україна
США
Німеччина
Японія
Велика Британія
Індія
Польща
Франція
Туреччина
Канада
Гонконг
Бразилія
Іспанія
Південна Корея
Італія
Австралія
Таїланд
Нідерланди
Індонезія
Швейцарія
Китай
Вʼєтнам
Мексика
Саудівська Аравія
Тайвань
| Місце | Компанія | Капіталізація | Ціна | За день |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 197,54 млрд $ | 14,71 $ | −0,75% | |
| 2 | 143,27 млрд $ | 23,23 $ | +0,59% | |
| 3 | 139,84 млрд $ | 9,13 $ | +3,08% | |
| 4 | 126,19 млрд $ | 17,59 $ | +1,50% | |
| 5 | 112,20 млрд $ | 12,56 $ | +0,84% | |
| 6 | 92,20 млрд $ | 25,61 $ | +1,50% | |
| 7 | 74,18 млрд $ | 12,01 $ | +2,04% | |
| 8 | 62,02 млрд $ | 45,24 $ | −0,26% | |
| 9 | 54,96 млрд $ | 5,51 $ | +3,44% | |
| 10 | 51,65 млрд $ | 22,12 $ | +3,04% | |
| 11 | 48,09 млрд $ | 20,49 $ | +0,13% | |
| 12 | 47,63 млрд $ | 11,81 $ | +0,45% | |
| 13 | 47,30 млрд $ | 20,73 $ | +0,36% | |
| 14 | 47,18 млрд $ | 150,38 $ | +2,73% | |
| ▲215 | 46,06 млрд $ | 15,47 $ | +4,00% | |
| 16 | 45,59 млрд $ | 38,25 $ | +1,19% | |
| ▼217 | 44,17 млрд $ | 49,62 $ | −1,98% | |
| 18 | 40,15 млрд $ | 3,23 $ | −0,27% | |
| 19 | 39,19 млрд $ | 29,15 $ | +0,83% | |
| ▲120 | 39,14 млрд $ | 138,01 $ | +2,01% | |
| ▼121 | 38,97 млрд $ | 14,43 $ | +0,53% | |
| 22 | 35,91 млрд $ | 3,92 $ | −0,87% | |
| 23 | 34,97 млрд $ | 14,24 $ | +0,45% | |
| 24 | 34,44 млрд $ | 51,62 $ | +0,66% | |
| 25 | 33,39 млрд $ | 3,46 $ | −1,19% | |
| 26 | 32,31 млрд $ | 20,46 $ | +0,76% | |
| 27 | 31,64 млрд $ | 4,33 $ | −0,58% | |
| 28 | 30,11 млрд $ | 2,41 $ | −0,33% | |
| 29 | 27,82 млрд $ | 4,40 $ | +1,09% | |
| 30 | 27,36 млрд $ | 14,19 $ | +2,76% | |
| 31 | 26,64 млрд $ | 28,00 $ | +0,73% | |
| ▲132 | 25,81 млрд $ | 2,88 $ | +0,96% | |
| ▼133 | 25,74 млрд $ | 4,20 $ | −0,32% | |
| ▲134 | 24,38 млрд $ | 37,83 $ | +1,52% | |
| ▼135 | 23,91 млрд $ | 1,92 $ | −1,60% | |
| 36 | 19,49 млрд $ | 1,98 $ | +0,17% | |
| 37 | 18,22 млрд $ | 35,06 $ | +2,02% | |
| 38 | 16,60 млрд $ | 18,61 $ | +0,24% | |
| 39 | 12,41 млрд $ | 14,99 $ | −0,44% |
Дані: Yahoo Finance, ціни щодня; виручка, прибуток і дивіденди оновлюються раз на кілька днів. Суми в USD за поточним курсом. Лише компанії, які є на WhatIfStack. 2026-11-20