Найбільші компанії: Японія
Рейтинг публічних компаній з цінами, зміною за день і за рік. Натисни на компанію — побачиш ключові цифри й розбір простою мовою.
За країнами:
Україна
США
Німеччина
Японія
Велика Британія
Індія
Польща
Франція
Туреччина
Канада
Гонконг
Бразилія
Іспанія
Південна Корея
Італія
Австралія
Таїланд
Нідерланди
Індонезія
Швейцарія
Китай
Вʼєтнам
Мексика
Саудівська Аравія
Тайвань
| Місце | Компанія | Капіталізація | Ціна | За день |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 248,17 млрд $ | 20,82 $ | −1,95% | |
| 2 | 225,31 млрд $ | 19,01 $ | −5,41% | |
| ▲13 | 160,14 млрд $ | 516,92 $ | −1,38% | |
| ▲14 | 159,25 млрд $ | 27,11 $ | −1,21% | |
| ▼25 | 154,69 млрд $ | 105,84 $ | −5,50% | |
| 6 | 146,04 млрд $ | 18,46 $ | −4,58% | |
| ▲17 | 138,74 млрд $ | 29,95 $ | −4,70% | |
| ▲28 | 126,68 млрд $ | 52,24 $ | −7,06% | |
| ▼29 | 126,19 млрд $ | 19,02 $ | −14,5% | |
| ▼110 | 122,25 млрд $ | 152,49 $ | −10,3% | |
| 11 | 115,78 млрд $ | 45,99 $ | −4,50% | |
| ▲112 | 113,54 млрд $ | 30,43 $ | −2,24% | |
| ▼113 | 111,51 млрд $ | 88,18 $ | −4,53% | |
| ▲114 | 99,41 млрд $ | 3,63 $ | +2,03% | |
| ▼115 | 98,65 млрд $ | 14,13 $ | −1,88% | |
| 16 | 85,36 млрд $ | 1,05 $ | −0,71% | |
| 17 | 81,60 млрд $ | 28,14 $ | −3,22% | |
| 18 | 74,85 млрд $ | 44,70 $ | −2,16% | |
| 19 | 74,21 млрд $ | 1,53 $ | −1,33% | |
| ▲320 | 69,50 млрд $ | 43,84 $ | +0,33% | |
| 21 | 68,68 млрд $ | 17,94 $ | −4,17% | |
| 22 | 67,16 млрд $ | 55,53 $ | −5,09% | |
| ▼323 | 65,09 млрд $ | 33,10 $ | −10,1% | |
| 24 | 62,84 млрд $ | 32,93 $ | −5,28% | |
| ▲125 | 60,58 млрд $ | 17,11 $ | −5,45% | |
| ▲126 | 58,94 млрд $ | 27,44 $ | −5,13% | |
| ▼227 | 58,37 млрд $ | 29,55 $ | −8,93% | |
| 28 | 48,93 млрд $ | 143,88 $ | −2,91% | |
| 29 | 43,62 млрд $ | 10,92 $ | −2,99% | |
| 30 | 41,69 млрд $ | 149,41 $ | −0,73% | |
| 31 | 40,30 млрд $ | 24,21 $ | −1,91% | |
| 32 | 36,71 млрд $ | 20,95 $ | −2,34% | |
| 33 | 33,66 млрд $ | 26,64 $ | −2,73% | |
| ▲234 | 31,51 млрд $ | 17,02 $ | −2,01% | |
| ▲235 | 31,08 млрд $ | 13,54 $ | −1,69% | |
| ▼136 | 30,87 млрд $ | 31,73 $ | −5,33% | |
| ▼337 | 30,63 млрд $ | 259,97 $ | −8,31% | |
| 38 | 30,50 млрд $ | 11,95 $ | −2,14% | |
| 39 | 25,11 млрд $ | 30,15 $ | −0,35% | |
| 40 | 22,92 млрд $ | 347,68 $ | −5,84% |
Дані: Yahoo Finance, ціни щодня; виручка, прибуток і дивіденди оновлюються раз на кілька днів. Суми в USD за поточним курсом. Лише компанії, які є на WhatIfStack. 2026-11-20