Pinakamalaking kumpanya sa Japan
Ranking ng mga listed na kumpanya na may presyo at galaw sa araw at sa taon. I-tap ang kumpanya para sa key numbers at simpleng pagsusuri.
Ayon sa bansa:
Estados Unidos
Germany
Japan
United Kingdom
India
Poland
France
Türkiye
Canada
Hong Kong
Brazil
Spain
Timog Korea
Italy
Australia
Thailand
Netherlands
Indonesia
Switzerland
China
Vietnam
Mexico
Saudi Arabia
Taiwan
Ukraine
| Ranggo | Kumpanya | Market cap | Presyo | Ngayon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $248.17 B | $20.82 | −1.95% | |
| 2 | $225.31 B | $19.01 | −5.41% | |
| ▲13 | $160.14 B | $516.92 | −1.38% | |
| ▲14 | $159.25 B | $27.11 | −1.21% | |
| ▼25 | $154.69 B | $105.84 | −5.50% | |
| 6 | $146.04 B | $18.46 | −4.58% | |
| ▲17 | $138.74 B | $29.95 | −4.70% | |
| ▲28 | $126.68 B | $52.24 | −7.06% | |
| ▼29 | $126.19 B | $19.02 | −14.5% | |
| ▼110 | $122.25 B | $152.49 | −10.3% | |
| 11 | $115.78 B | $45.99 | −4.50% | |
| ▲112 | $113.54 B | $30.43 | −2.24% | |
| ▼113 | $111.51 B | $88.18 | −4.53% | |
| ▲114 | $99.41 B | $3.63 | +2.03% | |
| ▼115 | $98.65 B | $14.13 | −1.88% | |
| 16 | $85.36 B | $1.05 | −0.71% | |
| 17 | $81.60 B | $28.14 | −3.22% | |
| 18 | $74.85 B | $44.70 | −2.16% | |
| 19 | $74.21 B | $1.53 | −1.33% | |
| ▲320 | $69.50 B | $43.84 | +0.33% | |
| 21 | $68.68 B | $17.94 | −4.17% | |
| 22 | $67.16 B | $55.53 | −5.09% | |
| ▼323 | $65.09 B | $33.10 | −10.1% | |
| 24 | $62.84 B | $32.93 | −5.28% | |
| ▲125 | $60.58 B | $17.11 | −5.45% | |
| ▲126 | $58.94 B | $27.44 | −5.13% | |
| ▼227 | $58.37 B | $29.55 | −8.93% | |
| 28 | $48.93 B | $143.88 | −2.91% | |
| 29 | $43.62 B | $10.92 | −2.99% | |
| 30 | $41.69 B | $149.41 | −0.73% | |
| 31 | $40.30 B | $24.21 | −1.91% | |
| 32 | $36.71 B | $20.95 | −2.34% | |
| 33 | $33.66 B | $26.64 | −2.73% | |
| ▲234 | $31.51 B | $17.02 | −2.01% | |
| ▲235 | $31.08 B | $13.54 | −1.69% | |
| ▼136 | $30.87 B | $31.73 | −5.33% | |
| ▼337 | $30.63 B | $259.97 | −8.31% | |
| 38 | $30.50 B | $11.95 | −2.14% | |
| 39 | $25.11 B | $30.15 | −0.35% | |
| 40 | $22.92 B | $347.68 | −5.84% |
Data: Yahoo Finance; araw-araw ang presyo; kita, tubo at dividendo kada ilang araw. Halaga sa USD sa kasalukuyang palitan. Mga kumpanya lang na nasa WhatIfStack. 2026-11-20