Grootste bedrijven: Japan
Ranglijst van beursgenoteerde bedrijven met koers en dag- en jaarverandering. Tik op een bedrijf voor kerncijfers en een heldere analyse.
Per land:
Nederland
Verenigde Staten
Duitsland
Japan
Verenigd Koninkrijk
India
Polen
Frankrijk
Turkije
Canada
Hongkong
Brazilië
Spanje
Zuid-Korea
Italië
Australië
Thailand
Indonesië
Zwitserland
China
Vietnam
Mexico
Saoedi-Arabië
Taiwan
Oekraïne
| Plaats | Bedrijf | Marktwaarde | Koers | Vandaag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $248,17 mld | $20,82 | −1,95% | |
| 2 | $225,31 mld | $19,01 | −5,41% | |
| ▲13 | $160,14 mld | $516,92 | −1,38% | |
| ▲14 | $159,25 mld | $27,11 | −1,21% | |
| ▼25 | $154,69 mld | $105,84 | −5,50% | |
| 6 | $146,04 mld | $18,46 | −4,58% | |
| ▲17 | $138,74 mld | $29,95 | −4,70% | |
| ▲28 | $126,68 mld | $52,24 | −7,06% | |
| ▼29 | $126,19 mld | $19,02 | −14,5% | |
| ▼110 | $122,25 mld | $152,49 | −10,3% | |
| 11 | $115,78 mld | $45,99 | −4,50% | |
| ▲112 | $113,54 mld | $30,43 | −2,24% | |
| ▼113 | $111,51 mld | $88,18 | −4,53% | |
| ▲114 | $99,41 mld | $3,63 | +2,03% | |
| ▼115 | $98,65 mld | $14,13 | −1,88% | |
| 16 | $85,36 mld | $1,05 | −0,71% | |
| 17 | $81,60 mld | $28,14 | −3,22% | |
| 18 | $74,85 mld | $44,70 | −2,16% | |
| 19 | $74,21 mld | $1,53 | −1,33% | |
| ▲320 | $69,50 mld | $43,84 | +0,33% | |
| 21 | $68,68 mld | $17,94 | −4,17% | |
| 22 | $67,16 mld | $55,53 | −5,09% | |
| ▼323 | $65,09 mld | $33,10 | −10,1% | |
| 24 | $62,84 mld | $32,93 | −5,28% | |
| ▲125 | $60,58 mld | $17,11 | −5,45% | |
| ▲126 | $58,94 mld | $27,44 | −5,13% | |
| ▼227 | $58,37 mld | $29,55 | −8,93% | |
| 28 | $48,93 mld | $143,88 | −2,91% | |
| 29 | $43,62 mld | $10,92 | −2,99% | |
| 30 | $41,69 mld | $149,41 | −0,73% | |
| 31 | $40,30 mld | $24,21 | −1,91% | |
| 32 | $36,71 mld | $20,95 | −2,34% | |
| 33 | $33,66 mld | $26,64 | −2,73% | |
| ▲234 | $31,51 mld | $17,02 | −2,01% | |
| ▲235 | $31,08 mld | $13,54 | −1,69% | |
| ▼136 | $30,87 mld | $31,73 | −5,33% | |
| ▼337 | $30,63 mld | $259,97 | −8,31% | |
| 38 | $30,50 mld | $11,95 | −2,14% | |
| 39 | $25,11 mld | $30,15 | −0,35% | |
| 40 | $22,92 mld | $347,68 | −5,84% |
Data: Yahoo Finance; koersen dagelijks; omzet, winst en dividend om de paar dagen. Bedragen in USD tegen de huidige koers. Alleen bedrijven op WhatIfStack. 2026-11-20