Grootste bedrijven: Hongkong
Ranglijst van beursgenoteerde bedrijven met koers en dag- en jaarverandering. Tik op een bedrijf voor kerncijfers en een heldere analyse.
Per land:
Nederland
Verenigde Staten
Duitsland
Japan
Verenigd Koninkrijk
India
Polen
Frankrijk
Turkije
Canada
Hongkong
Brazilië
Spanje
Zuid-Korea
Italië
Australië
Thailand
Indonesië
Zwitserland
China
Vietnam
Mexico
Saoedi-Arabië
Taiwan
Oekraïne
| Plaats | Bedrijf | Marktwaarde | Koers | Vandaag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $399,94 mld | $43,88 | −1,26% | |
| 2 | $357,35 mld | $1,01 | +0,25% | |
| 3 | $349,50 mld | $1,34 | +0,00% | |
| 4 | $255,29 mld | $0,7838 | −1,13% | |
| 5 | $236,12 mld | $1,28 | −0,49% | |
| 6 | $223,08 mld | $10,21 | −0,80% | |
| 7 | $204,37 mld | $10,63 | +3,48% | |
| 8 | $134,03 mld | $2,77 | −1,90% | |
| 9 | $99,23 mld | $9,46 | −1,79% | |
| 10 | $93,55 mld | $3,53 | −3,09% | |
| 11 | $76,28 mld | $19,64 | −17,6% | |
| 12 | $73,46 mld | $7,95 | −1,34% | |
| 13 | $59,75 mld | $45,53 | −3,72% | |
| 14 | $55,12 mld | $6,26 | −2,73% | |
| 15 | $53,15 mld | $8,48 | −1,55% | |
| 16 | $40,30 mld | $13,65 | −1,93% | |
| 17 | $34,34 mld | $12,49 | −0,66% | |
| 18 | $32,30 mld | $8,31 | −1,51% | |
| 19 | $29,21 mld | $10,34 | −1,99% | |
| 20 | $26,31 mld | $10,38 | −0,37% | |
| ▲121 | $23,18 mld | $8,17 | −4,04% | |
| ▼122 | $23,01 mld | $5,22 | −6,57% | |
| 23 | $22,18 mld | $6,28 | −1,05% | |
| 24 | $18,42 mld | $4,18 | −0,43% | |
| 25 | $12,63 mld | $2,60 | −11,4% | |
| 26 | $11,12 mld | $5,56 | −2,24% | |
| 27 | $9,30 mld | $4,67 | −3,83% |
Data: Yahoo Finance; koersen dagelijks; omzet, winst en dividend om de paar dagen. Bedragen in USD tegen de huidige koers. Alleen bedrijven op WhatIfStack. 2026-11-20