Grootste bedrijven: China
Ranglijst van beursgenoteerde bedrijven met koers en dag- en jaarverandering. Tik op een bedrijf voor kerncijfers en een heldere analyse.
Per land:
Nederland
Verenigde Staten
Duitsland
Japan
Verenigd Koninkrijk
India
Polen
Frankrijk
Turkije
Canada
Hongkong
Brazilië
Spanje
Zuid-Korea
Italië
Australië
Thailand
Indonesië
Zwitserland
China
Vietnam
Mexico
Saoedi-Arabië
Taiwan
Oekraïne
| Plaats | Bedrijf | Marktwaarde | Koers | Vandaag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $400,09 mld | $1,16 | +1,57% | |
| 2 | $269,49 mld | $222,65 | +1,75% | |
| ▲13 | $164,71 mld | $7,79 | +2,32% | |
| ▲14 | $163,26 mld | $6,59 | +1,57% | |
| ▼25 | $162,20 mld | $34,13 | −2,90% | |
| 6 | $147,20 mld | $8,31 | +1,46% | |
| 7 | $112,91 mld | $4,74 | +2,40% | |
| 8 | $108,33 mld | $14,21 | −0,20% | |
| 9 | $106,76 mld | $0,9036 | +1,86% | |
| 10 | $94,89 mld | $3,56 | −0,63% | |
| 11 | $58,81 mld | $3,80 | +0,79% | |
| 12 | $48,91 mld | $5,28 | −1,29% | |
| 13 | $46,50 mld | $7,04 | +0,26% | |
| 14 | $42,57 mld | $10,87 | −1,16% | |
| 15 | $34,91 mld | $1,83 | +1,49% | |
| 16 | $32,51 mld | $10,37 | −0,40% | |
| 17 | $12,40 mld | $1,63 | −0,55% |
Data: Yahoo Finance; koersen dagelijks; omzet, winst en dividend om de paar dagen. Bedragen in USD tegen de huidige koers. Alleen bedrijven op WhatIfStack. 2026-11-20