Grootste bedrijven: Vietnam
Ranglijst van beursgenoteerde bedrijven met koers en dag- en jaarverandering. Tik op een bedrijf voor kerncijfers en een heldere analyse.
Per land:
Nederland
Verenigde Staten
Duitsland
Japan
Verenigd Koninkrijk
India
Polen
Frankrijk
Turkije
Canada
Hongkong
Brazilië
Spanje
Zuid-Korea
Italië
Australië
Thailand
Indonesië
Zwitserland
China
Vietnam
Mexico
Saoedi-Arabië
Taiwan
Oekraïne
| Plaats | Bedrijf | Marktwaarde | Koers | Vandaag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $71,40 mld | $9,41 | +0,79% | |
| 2 | $16,50 mld | $1,95 | −1,18% | |
| 3 | $9,71 mld | $2,35 | +0,00% | |
| 4 | $9,24 mld | $1,17 | −1,64% | |
| 5 | $9,09 mld | $1,17 | +0,33% | |
| 6 | $8,57 mld | $0,8247 | +2,91% | |
| 7 | $8,12 mld | $0,7975 | −1,91% | |
| 8 | MBMB BankMBB | $7,14 mld | $0,7100 | −2,41% |
| 9 | HPHoa Phat GroupHPG | $6,71 mld | $0,7956 | +0,00% |
| 10 | $6,61 mld | $2,74 | +1,73% | |
| ▲111 | $4,15 mld | $2,00 | +0,59% | |
| ▼112 | MWMobile WorldMWG | $4,11 mld | $2,79 | −0,56% |
| 13 | $3,97 mld | $2,72 | −0,29% | |
| 14 | $3,30 mld | $1,75 | −1,53% | |
| 15 | $2,14 mld | $1,65 | −0,70% |
Data: Yahoo Finance; koersen dagelijks; omzet, winst en dividend om de paar dagen. Bedragen in USD tegen de huidige koers. Alleen bedrijven op WhatIfStack. 2026-11-20