Plus grandes entreprises : Hong Kong
Classement des sociétés cotées avec cours et variation sur un jour et un an. Touchez une entreprise pour voir ses chiffres clés et une analyse claire.
Par pays:
France
États-Unis
Allemagne
Japon
Royaume-Uni
Inde
Pologne
Turquie
Canada
Hong Kong
Brésil
Espagne
Corée du Sud
Italie
Australie
Thaïlande
Pays-Bas
Indonésie
Suisse
Chine
Viêt Nam
Mexique
Arabie saoudite
Taïwan
Ukraine
| Rang | Entreprise | Capitalisation | Cours | Aujourd’hui |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 399,94 Md $ | 43,88 $ | −1,26% | |
| 2 | 357,35 Md $ | 1,01 $ | +0,25% | |
| 3 | 349,50 Md $ | 1,34 $ | +0,00% | |
| 4 | 255,29 Md $ | 0,7838 $ | −1,13% | |
| 5 | 236,12 Md $ | 1,28 $ | −0,49% | |
| 6 | 223,08 Md $ | 10,21 $ | −0,80% | |
| 7 | 204,37 Md $ | 10,63 $ | +3,48% | |
| 8 | 134,03 Md $ | 2,77 $ | −1,90% | |
| 9 | 99,23 Md $ | 9,46 $ | −1,79% | |
| 10 | 93,55 Md $ | 3,53 $ | −3,09% | |
| 11 | 76,28 Md $ | 19,64 $ | −17,6% | |
| 12 | 73,46 Md $ | 7,95 $ | −1,34% | |
| 13 | 59,75 Md $ | 45,53 $ | −3,72% | |
| 14 | 55,12 Md $ | 6,26 $ | −2,73% | |
| 15 | 53,15 Md $ | 8,48 $ | −1,55% | |
| 16 | 40,30 Md $ | 13,65 $ | −1,93% | |
| 17 | 34,34 Md $ | 12,49 $ | −0,66% | |
| 18 | 32,30 Md $ | 8,31 $ | −1,51% | |
| 19 | 29,21 Md $ | 10,34 $ | −1,99% | |
| 20 | 26,31 Md $ | 10,38 $ | −0,37% | |
| ▲121 | 23,18 Md $ | 8,17 $ | −4,04% | |
| ▼122 | 23,01 Md $ | 5,22 $ | −6,57% | |
| 23 | 22,18 Md $ | 6,28 $ | −1,05% | |
| 24 | 18,42 Md $ | 4,18 $ | −0,43% | |
| 25 | 12,63 Md $ | 2,60 $ | −11,4% | |
| 26 | 11,12 Md $ | 5,56 $ | −2,24% | |
| 27 | 9,30 Md $ | 4,67 $ | −3,83% |
Données : Yahoo Finance ; cours quotidiens ; CA, bénéfices et dividendes tous les quelques jours. Montants en USD au taux actuel. Seulement les entreprises suivies par WhatIfStack. 2026-11-20