Plus grandes entreprises : Brésil
Classement des sociétés cotées avec cours et variation sur un jour et un an. Touchez une entreprise pour voir ses chiffres clés et une analyse claire.
Par pays:
France
États-Unis
Allemagne
Japon
Royaume-Uni
Inde
Pologne
Turquie
Canada
Hong Kong
Brésil
Espagne
Corée du Sud
Italie
Australie
Thaïlande
Pays-Bas
Indonésie
Suisse
Chine
Viêt Nam
Mexique
Arabie saoudite
Taïwan
Ukraine
| Rang | Entreprise | Capitalisation | Cours | Aujourd’hui |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 99,42 Md $ | 7,28 $ | −1,84% | |
| 2 | 74,94 Md $ | 6,78 $ | −1,71% | |
| 3 | 42,78 Md $ | 9,95 $ | −2,22% | |
| 4 | 41,93 Md $ | 2,71 $ | +0,88% | |
| 5 | 37,23 Md $ | 8,67 $ | +0,45% | |
| 6 | 29,19 Md $ | 8,45 $ | −3,54% | |
| 7 | 26,81 Md $ | 2,38 $ | −2,29% | |
| 8 | 25,05 Md $ | 2,22 $ | −1,13% | |
| 9 | 20,43 Md $ | 2,89 $ | −2,00% | |
| 10 | 19,60 Md $ | 6,00 $ | −0,92% | |
| 11 | 16,50 Md $ | 4,63 $ | −1,19% | |
| 12 | 13,71 Md $ | 2,38 $ | −3,42% | |
| 13 | 13,33 Md $ | 6,12 $ | +0,19% | |
| 14 | 12,17 Md $ | 2,41 $ | −2,39% | |
| 15 | 11,64 Md $ | 9,38 $ | +0,38% | |
| 16 | 9,03 Md $ | 3,74 $ | −1,38% | |
| ▲117 | 8,61 Md $ | 4,32 $ | +3,65% | |
| ▼118 | 8,34 Md $ | 10,44 $ | −3,27% | |
| 19 | 7,01 Md $ | 5,68 $ | −1,26% | |
| 20 | 5,68 Md $ | 5,33 $ | −1,53% | |
| 21 | 5,57 Md $ | 4,97 $ | −0,71% | |
| 22 | 5,31 Md $ | 1,84 $ | +0,09% | |
| 23 | 4,24 Md $ | 2,37 $ | −0,85% | |
| 24 | 2,06 Md $ | 0,5280 $ | −3,69% | |
| 25 | 1,46 Md $ | 1,60 $ | −1,15% | |
| 26 | 1,08 Md $ | 1,40 $ | +4,65% | |
| 27 | 496,69 M $ | 1,07 $ | +3,92% |
Données : Yahoo Finance ; cours quotidiens ; CA, bénéfices et dividendes tous les quelques jours. Montants en USD au taux actuel. Seulement les entreprises suivies par WhatIfStack. 2026-11-20