Największe spółki: Brazylia
Ranking spółek giełdowych z ceną oraz zmianą dzienną i roczną. Kliknij spółkę, by zobaczyć kluczowe liczby i prostą analizę.
Według kraju:
Polska
USA
Niemcy
Japonia
Wielka Brytania
Indie
Francja
Turcja
Kanada
Hongkong
Brazylia
Hiszpania
Korea Południowa
Włochy
Australia
Tajlandia
Holandia
Indonezja
Szwajcaria
Chiny
Wietnam
Meksyk
Arabia Saudyjska
Tajwan
Ukraina
| Miejsce | Spółka | Kapitalizacja | Cena | Dziś |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 99,42 mld $ | 7,28 $ | −1,84% | |
| 2 | 74,94 mld $ | 6,78 $ | −1,71% | |
| 3 | 42,78 mld $ | 9,95 $ | −2,22% | |
| 4 | 41,93 mld $ | 2,71 $ | +0,88% | |
| 5 | 37,23 mld $ | 8,67 $ | +0,45% | |
| 6 | 29,19 mld $ | 8,45 $ | −3,54% | |
| 7 | 26,81 mld $ | 2,38 $ | −2,29% | |
| 8 | 25,05 mld $ | 2,22 $ | −1,13% | |
| 9 | 20,43 mld $ | 2,89 $ | −2,00% | |
| 10 | 19,60 mld $ | 6,00 $ | −0,92% | |
| 11 | 16,50 mld $ | 4,63 $ | −1,19% | |
| 12 | 13,71 mld $ | 2,38 $ | −3,42% | |
| 13 | 13,33 mld $ | 6,12 $ | +0,19% | |
| 14 | 12,17 mld $ | 2,41 $ | −2,39% | |
| 15 | 11,64 mld $ | 9,38 $ | +0,38% | |
| 16 | 9,03 mld $ | 3,74 $ | −1,38% | |
| ▲117 | 8,61 mld $ | 4,32 $ | +3,65% | |
| ▼118 | 8,34 mld $ | 10,44 $ | −3,27% | |
| 19 | 7,01 mld $ | 5,68 $ | −1,26% | |
| 20 | 5,68 mld $ | 5,33 $ | −1,53% | |
| 21 | 5,57 mld $ | 4,97 $ | −0,71% | |
| 22 | 5,31 mld $ | 1,84 $ | +0,09% | |
| 23 | 4,24 mld $ | 2,37 $ | −0,85% | |
| 24 | 2,06 mld $ | 0,5280 $ | −3,69% | |
| 25 | 1,46 mld $ | 1,60 $ | −1,15% | |
| 26 | 1,08 mld $ | 1,40 $ | +4,65% | |
| 27 | 496,69 mln $ | 1,07 $ | +3,92% |
Dane: Yahoo Finance; ceny codziennie; przychody, zyski i dywidendy co kilka dni. Kwoty w USD po bieżącym kursie. Tylko spółki obecne na WhatIfStack. 2026-11-20