Największe spółki: Australia
Ranking spółek giełdowych z ceną oraz zmianą dzienną i roczną. Kliknij spółkę, by zobaczyć kluczowe liczby i prostą analizę.
Według kraju:
Polska
USA
Niemcy
Japonia
Wielka Brytania
Indie
Francja
Turcja
Kanada
Hongkong
Brazylia
Hiszpania
Korea Południowa
Włochy
Australia
Tajlandia
Holandia
Indonezja
Szwajcaria
Chiny
Wietnam
Meksyk
Arabia Saudyjska
Tajwan
Ukraina
| Miejsce | Spółka | Kapitalizacja | Cena | Dziś |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 191,46 mld $ | 113,35 $ | −1,00% | |
| 2 | 177,51 mld $ | 34,29 $ | −1,80% | |
| 3 | 83,77 mld $ | 23,97 $ | −2,23% | |
| 4 | 78,39 mld $ | 25,74 $ | −1,08% | |
| 5 | 75,23 mld $ | 24,17 $ | −1,31% | |
| 6 | 63,17 mld $ | 131,61 $ | −1,28% | |
| 7 | 58,73 mld $ | 51,16 $ | −1,06% | |
| 8 | 55,96 mld $ | 146,78 $ | −2,17% | |
| 9 | 38,30 mld $ | 19,96 $ | −0,89% | |
| ▲110 | 37,96 mld $ | 3,45 $ | −1,15% | |
| ▼111 | 37,77 mld $ | 18,38 $ | −1,68% | |
| 12 | 34,23 mld $ | 28,00 $ | −0,64% | |
| 13 | 31,78 mld $ | 9,81 $ | −2,33% | |
| 14 | 27,61 mld $ | 8,97 $ | +2,13% | |
| 15 | 26,39 mld $ | 17,42 $ | −0,61% | |
| 16 | 25,61 mld $ | 43,13 $ | −0,20% | |
| 17 | 20,88 mld $ | 14,64 $ | −3,73% | |
| 18 | 19,42 mld $ | 14,45 $ | −1,00% | |
| 19 | 18,77 mld $ | 5,64 $ | −0,59% | |
| 20 | 15,44 mld $ | 26,54 $ | −2,50% | |
| ▲121 | 14,66 mld $ | 13,73 $ | −0,34% | |
| ▼122 | 14,34 mld $ | 105,30 $ | −3,09% | |
| 23 | 9,33 mld $ | 49,94 $ | −5,65% |
Dane: Yahoo Finance; ceny codziennie; przychody, zyski i dywidendy co kilka dni. Kwoty w USD po bieżącym kursie. Tylko spółki obecne na WhatIfStack. 2026-11-20