บริษัทใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย
อันดับบริษัทจดทะเบียน พร้อมราคาและการเปลี่ยนแปลงรายวันและรายปี แตะที่บริษัทเพื่อดูตัวเลขสำคัญและบทวิเคราะห์แบบเข้าใจง่าย
ตามประเทศ:
ไทย
สหรัฐอเมริกา
เยอรมนี
ญี่ปุ่น
สหราชอาณาจักร
อินเดีย
โปแลนด์
ฝรั่งเศส
ตุรกี
แคนาดา
ฮ่องกง
บราซิล
สเปน
เกาหลีใต้
อิตาลี
ออสเตรเลีย
เนเธอร์แลนด์
อินโดนีเซีย
สวิตเซอร์แลนด์
จีน
เวียดนาม
เม็กซิโก
ซาอุดีอาระเบีย
ไต้หวัน
ยูเครน
| อันดับ | บริษัท | มูลค่าตลาด | ราคา | วันนี้ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $191.46 B | $113.35 | −1.00% | |
| 2 | $177.51 B | $34.29 | −1.80% | |
| 3 | $83.77 B | $23.97 | −2.23% | |
| 4 | $78.39 B | $25.74 | −1.08% | |
| 5 | $75.23 B | $24.17 | −1.31% | |
| 6 | $63.17 B | $131.61 | −1.28% | |
| 7 | $58.73 B | $51.16 | −1.06% | |
| 8 | $55.96 B | $146.78 | −2.17% | |
| 9 | $38.30 B | $19.96 | −0.89% | |
| ▲110 | $37.96 B | $3.45 | −1.15% | |
| ▼111 | $37.77 B | $18.38 | −1.68% | |
| 12 | $34.23 B | $28.00 | −0.64% | |
| 13 | $31.78 B | $9.81 | −2.33% | |
| 14 | $27.61 B | $8.97 | +2.13% | |
| 15 | $26.39 B | $17.42 | −0.61% | |
| 16 | $25.61 B | $43.13 | −0.20% | |
| 17 | $20.88 B | $14.64 | −3.73% | |
| 18 | $19.42 B | $14.45 | −1.00% | |
| 19 | $18.77 B | $5.64 | −0.59% | |
| 20 | $15.44 B | $26.54 | −2.50% | |
| ▲121 | $14.66 B | $13.73 | −0.34% | |
| ▼122 | $14.34 B | $105.30 | −3.09% | |
| 23 | $9.33 B | $49.94 | −5.65% |
ข้อมูล: Yahoo Finance ราคาอัปเดตรายวัน รายได้ กำไร และปันผลอัปเดตทุกไม่กี่วัน จำนวนเงินเป็น USD ตามอัตราปัจจุบัน เฉพาะบริษัทที่มีใน WhatIfStack 2026-11-20