Größte Unternehmen: Australien
Rangliste börsennotierter Unternehmen mit Kurs und Veränderung zum Vortag und zum Vorjahr. Tippe auf ein Unternehmen für Kennzahlen und eine verständliche Analyse.
Nach Land:
Deutschland
Schweiz
USA
Japan
Vereinigtes Königreich
Indien
Polen
Frankreich
Türkei
Kanada
Hongkong
Brasilien
Spanien
Südkorea
Italien
Australien
Thailand
Niederlande
Indonesien
China
Vietnam
Mexiko
Saudi-Arabien
Taiwan
Ukraine
| Rang | Unternehmen | Börsenwert | Kurs | Heute |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 191,46 Mrd. $ | 113,35 $ | −1,00% | |
| 2 | 177,51 Mrd. $ | 34,29 $ | −1,80% | |
| 3 | 83,77 Mrd. $ | 23,97 $ | −2,23% | |
| 4 | 78,39 Mrd. $ | 25,74 $ | −1,08% | |
| 5 | 75,23 Mrd. $ | 24,17 $ | −1,31% | |
| 6 | 63,17 Mrd. $ | 131,61 $ | −1,28% | |
| 7 | 58,73 Mrd. $ | 51,16 $ | −1,06% | |
| 8 | 55,96 Mrd. $ | 146,78 $ | −2,17% | |
| 9 | 38,30 Mrd. $ | 19,96 $ | −0,89% | |
| ▲110 | 37,96 Mrd. $ | 3,45 $ | −1,15% | |
| ▼111 | 37,77 Mrd. $ | 18,38 $ | −1,68% | |
| 12 | 34,23 Mrd. $ | 28,00 $ | −0,64% | |
| 13 | 31,78 Mrd. $ | 9,81 $ | −2,33% | |
| 14 | 27,61 Mrd. $ | 8,97 $ | +2,13% | |
| 15 | 26,39 Mrd. $ | 17,42 $ | −0,61% | |
| 16 | 25,61 Mrd. $ | 43,13 $ | −0,20% | |
| 17 | 20,88 Mrd. $ | 14,64 $ | −3,73% | |
| 18 | 19,42 Mrd. $ | 14,45 $ | −1,00% | |
| 19 | 18,77 Mrd. $ | 5,64 $ | −0,59% | |
| 20 | 15,44 Mrd. $ | 26,54 $ | −2,50% | |
| ▲121 | 14,66 Mrd. $ | 13,73 $ | −0,34% | |
| ▼122 | 14,34 Mrd. $ | 105,30 $ | −3,09% | |
| 23 | 9,33 Mrd. $ | 49,94 $ | −5,65% |
Daten: Yahoo Finance; Kurse täglich, Umsatz, Gewinn und Dividenden alle paar Tage. Beträge in USD zum aktuellen Kurs. Nur Unternehmen, die WhatIfStack abdeckt. 2026-11-20