Największe spółki: Polska
Ranking spółek giełdowych z ceną oraz zmianą dzienną i roczną. Kliknij spółkę, by zobaczyć kluczowe liczby i prostą analizę.
Według kraju:
Polska
USA
Niemcy
Japonia
Wielka Brytania
Indie
Francja
Turcja
Kanada
Hongkong
Brazylia
Hiszpania
Korea Południowa
Włochy
Australia
Tajlandia
Holandia
Indonezja
Szwajcaria
Chiny
Wietnam
Meksyk
Arabia Saudyjska
Tajwan
Ukraina
| Miejsce | Spółka | Kapitalizacja | Cena | Dziś |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 37,13 mld $ | 30,61 $ | −3,80% | |
| 2 | 36,57 mld $ | 28,38 $ | −2,51% | |
| 3 | 17,14 mld $ | 63,91 $ | −1,63% | |
| 4 | 16,90 mld $ | 409,49 $ | −1,72% | |
| 5 | 16,59 mld $ | 16,17 $ | −3,56% | |
| 6 | 15,90 mld $ | 17,30 $ | −4,86% | |
| 7 | 14,60 mld $ | 113,46 $ | −3,77% | |
| 8 | 12,72 mld $ | 7 002,88 $ | −0,42% | |
| 9 | 12,09 mld $ | 61,18 $ | −0,10% | |
| 10 | 9,01 mld $ | 3,95 $ | −1,11% | |
| 11 | 8,81 mld $ | 9,24 $ | +0,27% | |
| 12 | 7,88 mld $ | 7,86 $ | +0,13% | |
| ▲213 | 6,91 mld $ | 12,84 $ | +2,00% | |
| ▼114 | 6,75 mld $ | 66,35 $ | −4,95% | |
| ▼115 | 6,72 mld $ | 5,72 $ | −1,57% | |
| 16 | 5,29 mld $ | 4,05 $ | −2,52% | |
| ▲217 | 4,81 mld $ | 1 571,82 $ | +5,73% | |
| ▼118 | 4,81 mld $ | 183,88 $ | −0,77% | |
| ▼119 | 4,63 mld $ | 34,45 $ | −2,45% | |
| 20 | 4,38 mld $ | 52,90 $ | −3,60% | |
| 21 | 4,13 mld $ | 30,94 $ | −0,95% | |
| 22 | 4,01 mld $ | 2,24 $ | −1,45% | |
| 23 | 3,26 mld $ | 27,37 $ | +0,84% | |
| 24 | 2,99 mld $ | 306,47 $ | −2,21% | |
| 25 | 2,76 mld $ | 5,32 $ | −0,83% | |
| 26 | 1,70 mld $ | 3,08 $ | −2,65% | |
| 27 | 1,57 mld $ | 60,70 $ | −0,40% | |
| 28 | 1,50 mld $ | 77,11 $ | −2,10% | |
| 29 | 941,07 mln $ | 6,91 $ | −5,08% | |
| 30 | 888,55 mln $ | 13,08 $ | −3,28% | |
| 31 | 739,63 mln $ | 6,22 $ | −3,23% | |
| 32 | 364,10 mln $ | 3,52 $ | −5,43% | |
| 33 | 234,76 mln $ | 9,05 $ | −0,22% | |
| 34 | 63,67 mln $ | 26,18 $ | −1,76% |
Dane: Yahoo Finance; ceny codziennie; przychody, zyski i dywidendy co kilka dni. Kwoty w USD po bieżącym kursie. Tylko spółki obecne na WhatIfStack. 2026-11-20