Największe spółki: Holandia
Ranking spółek giełdowych z ceną oraz zmianą dzienną i roczną. Kliknij spółkę, by zobaczyć kluczowe liczby i prostą analizę.
Według kraju:
Polska
USA
Niemcy
Japonia
Wielka Brytania
Indie
Francja
Turcja
Kanada
Hongkong
Brazylia
Hiszpania
Korea Południowa
Włochy
Australia
Tajlandia
Holandia
Indonezja
Szwajcaria
Chiny
Wietnam
Meksyk
Arabia Saudyjska
Tajwan
Ukraina
| Miejsce | Spółka | Kapitalizacja | Cena | Dziś |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 553,61 mld $ | 1 344,31 $ | −2,89% | |
| 2 | 85,08 mld $ | 30,40 $ | −2,40% | |
| 3 | 74,64 mld $ | 34,74 $ | −2,71% | |
| 4 | 50,77 mld $ | 91,35 $ | −1,14% | |
| 5 | 37,50 mld $ | 722,66 $ | −1,76% | |
| 6 | 36,35 mld $ | 43,37 $ | −1,94% | |
| 7 | 34,06 mld $ | 18,57 $ | −1,97% | |
| 8 | 32,98 mld $ | 38,08 $ | −0,32% | |
| ▲19 | 29,15 mld $ | 29,17 $ | −2,17% | |
| ▼110 | 28,73 mld $ | 872,86 $ | −4,95% | |
| 11 | 24,51 mld $ | 78,06 $ | −1,32% | |
| 12 | 21,80 mld $ | 85,29 $ | −1,82% | |
| 13 | 20,99 mld $ | 94,38 $ | +0,35% | |
| 14 | 17,90 mld $ | 4,78 $ | −0,27% | |
| 15 | 13,34 mld $ | 158,60 $ | −3,18% | |
| 16 | 12,31 mld $ | 8,29 $ | −1,82% | |
| 17 | 11,59 mld $ | 66,32 $ | −3,64% | |
| 18 | 8,45 mld $ | 17,25 $ | — | |
| 19 | 8,05 mld $ | 44,63 $ | −2,75% | |
| 20 | 6,73 mld $ | 116,16 $ | −0,09% |
Dane: Yahoo Finance; ceny codziennie; przychody, zyski i dywidendy co kilka dni. Kwoty w USD po bieżącym kursie. Tylko spółki obecne na WhatIfStack. 2026-11-20