Plus grandes entreprises : Turquie
Classement des sociétés cotées avec cours et variation sur un jour et un an. Touchez une entreprise pour voir ses chiffres clés et une analyse claire.
Par pays:
France
États-Unis
Allemagne
Japon
Royaume-Uni
Inde
Pologne
Turquie
Canada
Hong Kong
Brésil
Espagne
Corée du Sud
Italie
Australie
Thaïlande
Pays-Bas
Indonésie
Suisse
Chine
Viêt Nam
Mexique
Arabie saoudite
Taïwan
Ukraine
| Rang | Entreprise | Capitalisation | Cours | Aujourd’hui |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30,41 Md $ | 6,53 $ | −3,93% | |
| 2 | 13,18 Md $ | 6,38 $ | −6,65% | |
| 3 | 12,03 Md $ | 2,87 $ | −0,55% | |
| 4 | 9,44 Md $ | 3,72 $ | −3,74% | |
| ▲15 | 9,03 Md $ | 1,53 $ | −3,25% | |
| ▼16 | 9,00 Md $ | 7,43 $ | −3,59% | |
| 7 | 8,79 Md $ | 6,42 $ | +0,31% | |
| 8 | 6,89 Md $ | 1,30 $ | −2,09% | |
| 9 | 6,25 Md $ | 0,2491 $ | −0,32% | |
| 10 | 6,15 Md $ | 0,7178 $ | −0,60% | |
| 11 | 4,85 Md $ | 1,37 $ | −4,34% | |
| 12 | 4,08 Md $ | 1,79 $ | −4,28% | |
| 13 | 4,07 Md $ | 0,6019 $ | −2,44% | |
| 14 | 3,41 Md $ | 0,9377 $ | −3,81% | |
| 15 | 3,30 Md $ | 1,55 $ | −2,60% | |
| 16 | 3,01 Md $ | 2,89 $ | −3,81% | |
| 17 | 2,39 Md $ | 4,83 $ | +1,03% | |
| 18 | 2,09 Md $ | 5,67 $ | −1,55% | |
| 19 | 1,99 Md $ | 0,6375 $ | −3,99% | |
| 20 | 1,77 Md $ | 0,3634 $ | −2,18% | |
| ▲121 | 1,56 Md $ | 0,0289 $ | −2,67% | |
| ▼122 | 1,54 Md $ | 8,65 $ | −3,85% | |
| 23 | 1,53 Md $ | 3,08 $ | +0,39% | |
| 24 | 1,27 Md $ | 0,3437 $ | −2,74% | |
| 25 | 881,19 M $ | 1,26 $ | −3,70% | |
| 26 | 855,57 M $ | 2,00 $ | −1,47% | |
| 27 | 843,70 M $ | 0,7348 $ | −1,17% | |
| 28 | 772,34 M $ | 0,2952 $ | −3,05% | |
| 29 | 504,21 M $ | 1,31 $ | −4,20% | |
| 30 | 274,68 M $ | 0,0305 $ | −1,91% |
Données : Yahoo Finance ; cours quotidiens ; CA, bénéfices et dividendes tous les quelques jours. Montants en USD au taux actuel. Seulement les entreprises suivies par WhatIfStack. 2026-11-20