Pinakamalaking kumpanya sa United Kingdom
Ranking ng mga listed na kumpanya na may presyo at galaw sa araw at sa taon. I-tap ang kumpanya para sa key numbers at simpleng pagsusuri.
Ayon sa bansa:
Estados Unidos
Germany
Japan
United Kingdom
India
Poland
France
Türkiye
Canada
Hong Kong
Brazil
Spain
Timog Korea
Italy
Australia
Thailand
Netherlands
Indonesia
Switzerland
China
Vietnam
Mexico
Saudi Arabia
Taiwan
Ukraine
| Ranggo | Kumpanya | Market cap | Presyo | Ngayon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $56.13 B | $0.4323 | −1.17% | |
| 2 | $2.79 B | $16.52 | −2.48% | |
| 3 | $2.74 B | $175.98 | −1.64% | |
| 4 | $2.66 B | $46.66 | −1.03% | |
| 5 | $1.43 B | $16.88 | −3.19% | |
| 6 | $1.38 B | $63.59 | −0.87% | |
| ▲17 | $1.23 B | $57.90 | −0.88% | |
| ▼18 | $1.23 B | $74.56 | −1.44% | |
| 9 | $1.12 B | $7.20 | −0.36% | |
| 10 | $968.09 M | $24.22 | −0.56% | |
| 11 | $804.78 M | $16.07 | −1.63% | |
| 12 | $721.73 M | $5.29 | −1.84% | |
| ▲113 | $710.43 M | $23.95 | −0.06% | |
| ▼114 | $708.22 M | $1.26 | −0.68% | |
| 15 | $696.71 M | $6.01 | −0.70% | |
| 16 | $674.16 M | $38.78 | −0.22% | |
| 17 | $602.34 M | $7.66 | −0.81% | |
| ▲118 | $598.78 M | $125.50 | −0.35% | |
| ▼119 | $583.01 M | $25.91 | −3.94% | |
| 20 | $546.55 M | $24.63 | −1.00% | |
| 21 | $474.77 M | $42.54 | −1.51% | |
| 22 | $451.08 M | $7.30 | +0.36% | |
| 23 | $414.27 M | $33.56 | −1.61% | |
| 24 | $396.75 M | $4.55 | +1.08% | |
| 25 | $337.64 M | $1.44 | −4.01% | |
| 26 | $334.27 M | $33.06 | −3.50% | |
| 27 | $324.62 M | $37.39 | −0.49% | |
| 28 | $302.75 M | $12.23 | −1.35% | |
| 29 | $289.68 M | $9.67 | −0.73% | |
| ▲130 | $275.04 M | $2.81 | −0.05% | |
| ▼131 | $271.16 M | $36.59 | −2.04% | |
| 32 | $251.32 M | $5.85 | −0.28% | |
| 33 | $203.83 M | $3.85 | −1.97% | |
| 34 | $183.89 M | $26.58 | −0.78% | |
| 35 | $151.79 M | $51.40 | +0.00% | |
| 36 | $146.66 M | $10.98 | −1.60% | |
| 37 | $132.84 M | $14.85 | +0.76% | |
| 38 | $102.58 M | $17.06 | +0.04% | |
| 39 | $56.91 M | $5.24 | −1.82% | |
| 40 | $55.55 M | $15.19 | +0.04% |
Data: Yahoo Finance; araw-araw ang presyo; kita, tubo at dividendo kada ilang araw. Halaga sa USD sa kasalukuyang palitan. Mga kumpanya lang na nasa WhatIfStack. 2026-11-20