Найбільші компанії: Індонезія
Рейтинг публічних компаній з цінами, зміною за день і за рік. Натисни на компанію — побачиш ключові цифри й розбір простою мовою.
За країнами:
Україна
США
Німеччина
Японія
Велика Британія
Індія
Польща
Франція
Туреччина
Канада
Гонконг
Бразилія
Іспанія
Південна Корея
Італія
Австралія
Таїланд
Нідерланди
Індонезія
Швейцарія
Китай
Вʼєтнам
Мексика
Саудівська Аравія
Тайвань
| Місце | Компанія | Капіталізація | Ціна | За день |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38,01 млрд $ | 0,3080 $ | −0,44% | |
| 2 | 25,49 млрд $ | 0,1681 $ | −0,65% | |
| 3 | 19,98 млрд $ | 0,2125 $ | −0,77% | |
| 4 | 14,94 млрд $ | 0,1177 $ | +5,39% | |
| 5 | 12,49 млрд $ | 0,1720 $ | −0,32% | |
| ▲16 | 11,68 млрд $ | 0,2930 $ | −0,46% | |
| ▼17 | 11,59 млрд $ | 0,1128 $ | −2,83% | |
| 8 | 7,31 млрд $ | 0,1950 $ | −0,56% | |
| 9 | 5,85 млрд $ | 0,0630 $ | −4,17% | |
| 10 | 4,50 млрд $ | 1,31 $ | −0,52% | |
| 11 | 4,44 млрд $ | 0,3820 $ | +0,36% | |
| ▲112 | 3,46 млрд $ | 0,3929 $ | +0,00% | |
| ▼113 | 3,43 млрд $ | 0,1413 $ | −1,15% | |
| 14 | 3,22 млрд $ | 0,0832 $ | −0,98% | |
| 15 | 2,29 млрд $ | 0,0958 $ | −2,78% | |
| 16 | 2,07 млрд $ | 0,1271 $ | −0,43% | |
| 17 | 2,05 млрд $ | 0,0843 $ | −1,28% | |
| 18 | 1,93 млрд $ | 0,0427 $ | +1,30% | |
| 19 | 1,58 млрд $ | 0,00147864 $ | +0,00% |
Дані: Yahoo Finance, ціни щодня; виручка, прибуток і дивіденди оновлюються раз на кілька днів. Суми в USD за поточним курсом. Лише компанії, які є на WhatIfStack. 2026-11-20