Dünyanın en kârlı şirketleri
Fiyat, günlük ve yıllık değişimle halka açık şirketler sıralaması. Temel rakamlar ve sade bir analiz için bir şirkete dokun.
Ülkeye göre:
Türkiye
ABD
Almanya
Japonya
Birleşik Krallık
Hindistan
Polonya
Fransa
Kanada
Hong Kong
Brezilya
İspanya
Güney Kore
İtalya
Avustralya
Tayland
Hollanda
Endonezya
İsviçre
Çin
Vietnam
Meksika
Suudi Arabistan
Tayvan
Ukrayna
| Sıra | Şirket | Kâr | Fiyat | Bugün |
|---|---|---|---|---|
| 101 | $9,73 Mr | $44,61 | −2,54% | |
| 102 | $9,69 Mr | $12,56 | +0,84% | |
| 103 | SalesforceCRM | $9,66 Mr | $183,31 | −3,72% |
| 104 | $9,62 Mr | $30,40 | −2,40% | |
| 105 | $9,39 Mr | $438,82 | −1,14% | |
| 106 | $9,25 Mr | $5,67 | −1,55% | |
| 107 | $9,24 Mr | $58,34 | −2,05% | |
| 108 | $9,24 Mr | $100,05 | −4,29% | |
| 109 | $9,24 Mr | $284,69 | −2,52% | |
| 110 | $9,23 Mr | $1.093,83 | −0,25% | |
| 111 | $9,22 Mr | $5,29 | −1,84% | |
| 112 | $9,20 Mr | $318,88 | −2,81% | |
| 113 | $9,11 Mr | $45,99 | −4,50% | |
| 114 | $9,00 Mr | $272,35 | −0,61% | |
| 115 | $8,99 Mr | $217,84 | −2,18% | |
| 116 | $8,96 Mr | $7,20 | −0,36% | |
| 117 | SAPSAP | $8,83 Mr | $203,23 | −3,57% |
| 118 | $8,82 Mr | $101,62 | +1,36% | |
| 119 | $8,79 Mr | $14,71 | −0,75% | |
| 120 | $8,58 Mr | $9,13 | +3,08% | |
| 121 | Lam ResearchLRCX | $8,45 Mr | $203,68 | −3,77% |
| 122 | $8,40 Mr | $49,85 | −0,70% | |
| 123 | $8,40 Mr | $193,44 | −2,03% | |
| 124 | AccentureACN | $8,37 Mr | $218,58 | −3,92% |
| 125 | $8,33 Mr | $57,90 | −0,88% | |
| 126 | $8,27 Mr | $390,61 | −0,25% | |
| 127 | $8,25 Mr | $7,79 | +2,32% | |
| 128 | $8,22 Mr | $4,14 | −7,77% | |
| 129 | $8,19 Mr | $149,49 | −0,13% | |
| 130 | $8,10 Mr | $6,78 | −1,71% | |
| 131 | $8,10 Mr | $74,68 | −2,07% | |
| 132 | $8,08 Mr | $19,02 | −14,5% | |
| 133 | $8,00 Mr | $57,26 | −1,75% | |
| 134 | $7,99 Mr | $9,46 | −1,79% | |
| 135 | $7,87 Mr | $7,66 | −0,81% | |
| 136 | $7,84 Mr | $27,11 | −1,21% | |
| 137 | $7,76 Mr | $64,15 | −1,29% | |
| 138 | AMDAMD | $7,73 Mr | $489,19 | −7,72% |
| 139 | $7,62 Mr | $290,63 | −3,41% | |
| 140 | $7,57 Mr | $26,98 | −1,54% | |
| 141 | $7,56 Mr | $18,46 | −4,58% | |
| 142 | $7,53 Mr | $218,00 | −1,42% | |
| 143 | $7,52 Mr | $1,26 | −0,68% | |
| 144 | $7,31 Mr | $160,51 | −1,47% | |
| 145 | AdobeADBE | $7,28 Mr | $221,68 | −2,00% |
| 146 | $7,28 Mr | $2,94 | −6,38% | |
| 147 | $7,28 Mr | $113,35 | −1,00% | |
| 148 | $7,26 Mr | $635,49 | −0,55% | |
| 149 | $7,22 Mr | $755,47 | +0,19% | |
| 150 | $7,21 Mr | $4,40 | +1,09% |
Veri: Yahoo Finance; fiyatlar günlük; gelir, kâr ve temettü birkaç günde bir. Tutarlar güncel kurla USD. Yalnızca WhatIfStack’teki şirketler. 2026-11-20