世界で最も利益を上げている企業
上場企業のランキング(株価、前日比、1年の変化)。企業をタップすると主要指標とわかりやすい解説が見られます。
| 順位 | 企業 | 純利益 | 株価 | 今日 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | $9.73 B | $44.61 | −2.54% | |
| 102 | $9.69 B | $12.56 | +0.84% | |
| 103 | SalesforceCRM | $9.66 B | $183.31 | −3.72% |
| 104 | $9.62 B | $30.40 | −2.40% | |
| 105 | $9.39 B | $438.82 | −1.14% | |
| 106 | $9.25 B | $5.67 | −1.55% | |
| 107 | $9.24 B | $58.34 | −2.05% | |
| 108 | $9.24 B | $100.05 | −4.29% | |
| 109 | $9.24 B | $284.69 | −2.52% | |
| 110 | $9.23 B | $1,093.83 | −0.25% | |
| 111 | $9.22 B | $5.29 | −1.84% | |
| 112 | $9.20 B | $318.88 | −2.81% | |
| 113 | $9.11 B | $45.99 | −4.50% | |
| 114 | $9.00 B | $272.35 | −0.61% | |
| 115 | $8.99 B | $217.84 | −2.18% | |
| 116 | $8.96 B | $7.20 | −0.36% | |
| 117 | SAPSAP | $8.83 B | $203.23 | −3.57% |
| 118 | $8.82 B | $101.62 | +1.36% | |
| 119 | $8.79 B | $14.71 | −0.75% | |
| 120 | $8.58 B | $9.13 | +3.08% | |
| 121 | Lam ResearchLRCX | $8.45 B | $203.68 | −3.77% |
| 122 | $8.40 B | $49.85 | −0.70% | |
| 123 | $8.40 B | $193.44 | −2.03% | |
| 124 | AccentureACN | $8.37 B | $218.58 | −3.92% |
| 125 | $8.33 B | $57.90 | −0.88% | |
| 126 | $8.27 B | $390.61 | −0.25% | |
| 127 | $8.25 B | $7.79 | +2.32% | |
| 128 | $8.22 B | $4.14 | −7.77% | |
| 129 | $8.19 B | $149.49 | −0.13% | |
| 130 | $8.10 B | $6.78 | −1.71% | |
| 131 | $8.10 B | $74.68 | −2.07% | |
| 132 | $8.08 B | $19.02 | −14.5% | |
| 133 | $8.00 B | $57.26 | −1.75% | |
| 134 | $7.99 B | $9.46 | −1.79% | |
| 135 | $7.87 B | $7.66 | −0.81% | |
| 136 | $7.84 B | $27.11 | −1.21% | |
| 137 | $7.76 B | $64.15 | −1.29% | |
| 138 | AMDAMD | $7.73 B | $489.19 | −7.72% |
| 139 | $7.62 B | $290.63 | −3.41% | |
| 140 | $7.57 B | $26.98 | −1.54% | |
| 141 | $7.56 B | $18.46 | −4.58% | |
| 142 | $7.53 B | $218.00 | −1.42% | |
| 143 | $7.52 B | $1.26 | −0.68% | |
| 144 | $7.31 B | $160.51 | −1.47% | |
| 145 | AdobeADBE | $7.28 B | $221.68 | −2.00% |
| 146 | $7.28 B | $2.94 | −6.38% | |
| 147 | $7.28 B | $113.35 | −1.00% | |
| 148 | $7.26 B | $635.49 | −0.55% | |
| 149 | $7.22 B | $755.47 | +0.19% | |
| 150 | $7.21 B | $4.40 | +1.09% |
データ:Yahoo Finance。株価は毎日、売上・利益・配当は数日ごとに更新。金額は現在のレートでUSD換算。WhatIfStackに掲載の企業のみ。 2026-11-20