Winstgevendste bedrijven ter wereld
Ranglijst van beursgenoteerde bedrijven met koers en dag- en jaarverandering. Tik op een bedrijf voor kerncijfers en een heldere analyse.
Per land:
Nederland
Verenigde Staten
Duitsland
Japan
Verenigd Koninkrijk
India
Polen
Frankrijk
Turkije
Canada
Hongkong
Brazilië
Spanje
Zuid-Korea
Italië
Australië
Thailand
Indonesië
Zwitserland
China
Vietnam
Mexico
Saoedi-Arabië
Taiwan
Oekraïne
| Plaats | Bedrijf | Winst | Koers | Vandaag |
|---|---|---|---|---|
| 101 | $9,73 mld | $44,61 | −2,54% | |
| 102 | $9,69 mld | $12,56 | +0,84% | |
| 103 | SalesforceCRM | $9,66 mld | $183,31 | −3,72% |
| 104 | $9,62 mld | $30,40 | −2,40% | |
| 105 | $9,39 mld | $438,82 | −1,14% | |
| 106 | $9,25 mld | $5,67 | −1,55% | |
| 107 | $9,24 mld | $58,34 | −2,05% | |
| 108 | $9,24 mld | $100,05 | −4,29% | |
| 109 | $9,24 mld | $284,69 | −2,52% | |
| 110 | $9,23 mld | $1.093,83 | −0,25% | |
| 111 | $9,22 mld | $5,29 | −1,84% | |
| 112 | $9,20 mld | $318,88 | −2,81% | |
| 113 | $9,11 mld | $45,99 | −4,50% | |
| 114 | $9,00 mld | $272,35 | −0,61% | |
| 115 | $8,99 mld | $217,84 | −2,18% | |
| 116 | $8,96 mld | $7,20 | −0,36% | |
| 117 | SAPSAP | $8,83 mld | $203,23 | −3,57% |
| 118 | $8,82 mld | $101,62 | +1,36% | |
| 119 | $8,79 mld | $14,71 | −0,75% | |
| 120 | $8,58 mld | $9,13 | +3,08% | |
| 121 | Lam ResearchLRCX | $8,45 mld | $203,68 | −3,77% |
| 122 | $8,40 mld | $49,85 | −0,70% | |
| 123 | $8,40 mld | $193,44 | −2,03% | |
| 124 | AccentureACN | $8,37 mld | $218,58 | −3,92% |
| 125 | $8,33 mld | $57,90 | −0,88% | |
| 126 | $8,27 mld | $390,61 | −0,25% | |
| 127 | $8,25 mld | $7,79 | +2,32% | |
| 128 | $8,22 mld | $4,14 | −7,77% | |
| 129 | $8,19 mld | $149,49 | −0,13% | |
| 130 | $8,10 mld | $6,78 | −1,71% | |
| 131 | $8,10 mld | $74,68 | −2,07% | |
| 132 | $8,08 mld | $19,02 | −14,5% | |
| 133 | $8,00 mld | $57,26 | −1,75% | |
| 134 | $7,99 mld | $9,46 | −1,79% | |
| 135 | $7,87 mld | $7,66 | −0,81% | |
| 136 | $7,84 mld | $27,11 | −1,21% | |
| 137 | $7,76 mld | $64,15 | −1,29% | |
| 138 | AMDAMD | $7,73 mld | $489,19 | −7,72% |
| 139 | $7,62 mld | $290,63 | −3,41% | |
| 140 | $7,57 mld | $26,98 | −1,54% | |
| 141 | $7,56 mld | $18,46 | −4,58% | |
| 142 | $7,53 mld | $218,00 | −1,42% | |
| 143 | $7,52 mld | $1,26 | −0,68% | |
| 144 | $7,31 mld | $160,51 | −1,47% | |
| 145 | AdobeADBE | $7,28 mld | $221,68 | −2,00% |
| 146 | $7,28 mld | $2,94 | −6,38% | |
| 147 | $7,28 mld | $113,35 | −1,00% | |
| 148 | $7,26 mld | $635,49 | −0,55% | |
| 149 | $7,22 mld | $755,47 | +0,19% | |
| 150 | $7,21 mld | $4,40 | +1,09% |
Data: Yahoo Finance; koersen dagelijks; omzet, winst en dividend om de paar dagen. Bedragen in USD tegen de huidige koers. Alleen bedrijven op WhatIfStack. 2026-11-20