Perusahaan paling untung di dunia
Peringkat perusahaan terbuka dengan harga serta perubahan harian dan tahunan. Ketuk perusahaan untuk angka utama dan analisis sederhana.
Per negara:
Indonesia
Amerika Serikat
Jerman
Jepang
Inggris Raya
India
Polandia
Prancis
Turki
Kanada
Hong Kong
Brasil
Spanyol
Korea Selatan
Italia
Australia
Thailand
Belanda
Swiss
Tiongkok
Vietnam
Meksiko
Arab Saudi
Taiwan
Ukraina
| Peringkat | Perusahaan | Laba | Harga | Hari ini |
|---|---|---|---|---|
| 101 | $9,73 M | $44,61 | −2,54% | |
| 102 | $9,69 M | $12,56 | +0,84% | |
| 103 | SalesforceCRM | $9,66 M | $183,31 | −3,72% |
| 104 | $9,62 M | $30,40 | −2,40% | |
| 105 | $9,39 M | $438,82 | −1,14% | |
| 106 | $9,25 M | $5,67 | −1,55% | |
| 107 | $9,24 M | $58,34 | −2,05% | |
| 108 | $9,24 M | $100,05 | −4,29% | |
| 109 | $9,24 M | $284,69 | −2,52% | |
| 110 | $9,23 M | $1.093,83 | −0,25% | |
| 111 | $9,22 M | $5,29 | −1,84% | |
| 112 | $9,20 M | $318,88 | −2,81% | |
| 113 | $9,11 M | $45,99 | −4,50% | |
| 114 | $9,00 M | $272,35 | −0,61% | |
| 115 | $8,99 M | $217,84 | −2,18% | |
| 116 | $8,96 M | $7,20 | −0,36% | |
| 117 | SAPSAP | $8,83 M | $203,23 | −3,57% |
| 118 | $8,82 M | $101,62 | +1,36% | |
| 119 | $8,79 M | $14,71 | −0,75% | |
| 120 | $8,58 M | $9,13 | +3,08% | |
| 121 | Lam ResearchLRCX | $8,45 M | $203,68 | −3,77% |
| 122 | $8,40 M | $49,85 | −0,70% | |
| 123 | $8,40 M | $193,44 | −2,03% | |
| 124 | AccentureACN | $8,37 M | $218,58 | −3,92% |
| 125 | $8,33 M | $57,90 | −0,88% | |
| 126 | $8,27 M | $390,61 | −0,25% | |
| 127 | $8,25 M | $7,79 | +2,32% | |
| 128 | $8,22 M | $4,14 | −7,77% | |
| 129 | $8,19 M | $149,49 | −0,13% | |
| 130 | $8,10 M | $6,78 | −1,71% | |
| 131 | $8,10 M | $74,68 | −2,07% | |
| 132 | $8,08 M | $19,02 | −14,5% | |
| 133 | $8,00 M | $57,26 | −1,75% | |
| 134 | $7,99 M | $9,46 | −1,79% | |
| 135 | $7,87 M | $7,66 | −0,81% | |
| 136 | $7,84 M | $27,11 | −1,21% | |
| 137 | $7,76 M | $64,15 | −1,29% | |
| 138 | AMDAMD | $7,73 M | $489,19 | −7,72% |
| 139 | $7,62 M | $290,63 | −3,41% | |
| 140 | $7,57 M | $26,98 | −1,54% | |
| 141 | $7,56 M | $18,46 | −4,58% | |
| 142 | $7,53 M | $218,00 | −1,42% | |
| 143 | $7,52 M | $1,26 | −0,68% | |
| 144 | $7,31 M | $160,51 | −1,47% | |
| 145 | AdobeADBE | $7,28 M | $221,68 | −2,00% |
| 146 | $7,28 M | $2,94 | −6,38% | |
| 147 | $7,28 M | $113,35 | −1,00% | |
| 148 | $7,26 M | $635,49 | −0,55% | |
| 149 | $7,22 M | $755,47 | +0,19% | |
| 150 | $7,21 M | $4,40 | +1,09% |
Data: Yahoo Finance; harga harian; pendapatan, laba, dan dividen tiap beberapa hari. Nilai dalam USD kurs saat ini. Hanya perusahaan di WhatIfStack. 2026-11-20