Dünyanın en kârlı şirketleri
Fiyat, günlük ve yıllık değişimle halka açık şirketler sıralaması. Temel rakamlar ve sade bir analiz için bir şirkete dokun.
Ülkeye göre:
Türkiye
ABD
Almanya
Japonya
Birleşik Krallık
Hindistan
Polonya
Fransa
Kanada
Hong Kong
Brezilya
İspanya
Güney Kore
İtalya
Avustralya
Tayland
Hollanda
Endonezya
İsviçre
Çin
Vietnam
Meksika
Suudi Arabistan
Tayvan
Ukrayna
| Sıra | Şirket | Kâr | Fiyat | Bugün |
|---|---|---|---|---|
| 251 | $4,42 Mr | $1.869,53 | −0,58% | |
| 252 | $4,41 Mr | $46,07 | −1,42% | |
| 253 | $4,40 Mr | $306,31 | −1,27% | |
| 254 | $4,40 Mr | $521,39 | +1,06% | |
| 255 | $4,39 Mr | $167,46 | +0,92% | |
| 256 | $4,39 Mr | $25,90 | −2,88% | |
| 257 | $4,37 Mr | $252,03 | −4,08% | |
| 258 | $4,36 Mr | $16,72 | +0,03% | |
| 259 | $4,34 Mr | $108,16 | −0,42% | |
| 260 | $4,32 Mr | $135,58 | −0,29% | |
| 261 | $4,29 Mr | $227,56 | −0,45% | |
| 262 | $4,26 Mr | $324,66 | −2,86% | |
| 263 | $4,26 Mr | $123,36 | −1,49% | |
| 264 | $4,24 Mr | $1,11 | +0,53% | |
| 265 | $4,16 Mr | $492,36 | −1,81% | |
| 266 | $4,16 Mr | $170,88 | −0,54% | |
| 267 | $4,16 Mr | $64,12 | −2,57% | |
| 268 | $4,15 Mr | $133,18 | −4,23% | |
| 269 | $4,14 Mr | $377,44 | −1,19% | |
| 270 | $4,13 Mr | $105,84 | −5,50% | |
| 271 | $4,09 Mr | $42,29 | −1,78% | |
| 272 | $4,08 Mr | $24,17 | −1,31% | |
| 273 | $4,08 Mr | $65,69 | −1,32% | |
| 274 | $4,07 Mr | $86,52 | −1,37% | |
| 275 | $4,04 Mr | $204,66 | −0,38% | |
| 276 | $4,04 Mr | $27,54 | −1,85% | |
| 277 | $4,01 Mr | $64,56 | +0,70% | |
| 278 | $4,00 Mr | $30,61 | −3,80% | |
| 279 | $3,98 Mr | $16,88 | −3,19% | |
| 280 | $3,98 Mr | $520,66 | −2,94% | |
| 281 | $3,93 Mr | $331,02 | −0,44% | |
| 282 | Nu HoldingsNU | $3,92 Mr | $11,82 | −2,15% |
| 283 | $3,90 Mr | $330,57 | −2,30% | |
| 284 | $3,89 Mr | $208,28 | −0,02% | |
| 285 | $3,88 Mr | $81,75 | −0,46% | |
| 286 | $3,83 Mr | $120,30 | −1,02% | |
| 287 | $3,80 Mr | $33,10 | −10,1% | |
| 288 | $3,79 Mr | $10,99 | −0,39% | |
| 289 | $3,75 Mr | $2,35 | +0,00% | |
| 290 | $3,72 Mr | $906,13 | −1,38% | |
| 291 | $3,70 Mr | $19,14 | +1,19% | |
| 292 | PalantirPLTR | $3,67 Mr | $153,68 | −1,91% |
| 293 | $3,65 Mr | $12,23 | −1,35% | |
| 294 | $3,64 Mr | $63,02 | +0,02% | |
| 295 | $3,62 Mr | $313,08 | −1,59% | |
| 296 | $3,60 Mr | $42,05 | +0,21% | |
| 297 | $3,59 Mr | $152,49 | −10,3% | |
| 298 | $3,58 Mr | $31,09 | −0,86% | |
| 299 | $3,58 Mr | $247,43 | −1,19% | |
| 300 | $3,58 Mr | $49,98 | −2,63% |
Veri: Yahoo Finance; fiyatlar günlük; gelir, kâr ve temettü birkaç günde bir. Tutarlar güncel kurla USD. Yalnızca WhatIfStack’teki şirketler. 2026-11-20