全球最赚钱的公司
上市公司排行榜:股价、日涨跌和年涨跌。点击公司可查看关键数据和通俗解读。
| 排名 | 公司 | 利润 | 股价 | 今日 |
|---|---|---|---|---|
| 251 | $4.42 B | $1,869.53 | −0.58% | |
| 252 | $4.41 B | $46.07 | −1.42% | |
| 253 | $4.40 B | $306.31 | −1.27% | |
| 254 | $4.40 B | $521.39 | +1.06% | |
| 255 | $4.39 B | $167.46 | +0.92% | |
| 256 | $4.39 B | $25.90 | −2.88% | |
| 257 | $4.37 B | $252.03 | −4.08% | |
| 258 | $4.36 B | $16.72 | +0.03% | |
| 259 | $4.34 B | $108.16 | −0.42% | |
| 260 | $4.32 B | $135.58 | −0.29% | |
| 261 | $4.29 B | $227.56 | −0.45% | |
| 262 | $4.26 B | $324.66 | −2.86% | |
| 263 | $4.26 B | $123.36 | −1.49% | |
| 264 | $4.24 B | $1.11 | +0.53% | |
| 265 | $4.16 B | $492.36 | −1.81% | |
| 266 | $4.16 B | $170.88 | −0.54% | |
| 267 | $4.16 B | $64.12 | −2.57% | |
| 268 | $4.15 B | $133.18 | −4.23% | |
| 269 | $4.14 B | $377.44 | −1.19% | |
| 270 | $4.13 B | $105.84 | −5.50% | |
| 271 | $4.09 B | $42.29 | −1.78% | |
| 272 | $4.08 B | $24.17 | −1.31% | |
| 273 | $4.08 B | $65.69 | −1.32% | |
| 274 | $4.07 B | $86.52 | −1.37% | |
| 275 | $4.04 B | $204.66 | −0.38% | |
| 276 | $4.04 B | $27.54 | −1.85% | |
| 277 | $4.01 B | $64.56 | +0.70% | |
| 278 | $4.00 B | $30.61 | −3.80% | |
| 279 | $3.98 B | $16.88 | −3.19% | |
| 280 | $3.98 B | $520.66 | −2.94% | |
| 281 | $3.93 B | $331.02 | −0.44% | |
| 282 | Nu HoldingsNU | $3.92 B | $11.82 | −2.15% |
| 283 | $3.90 B | $330.57 | −2.30% | |
| 284 | $3.89 B | $208.28 | −0.02% | |
| 285 | $3.88 B | $81.75 | −0.46% | |
| 286 | $3.83 B | $120.30 | −1.02% | |
| 287 | $3.80 B | $33.10 | −10.1% | |
| 288 | $3.79 B | $10.99 | −0.39% | |
| 289 | $3.75 B | $2.35 | +0.00% | |
| 290 | $3.72 B | $906.13 | −1.38% | |
| 291 | $3.70 B | $19.14 | +1.19% | |
| 292 | PalantirPLTR | $3.67 B | $153.68 | −1.91% |
| 293 | $3.65 B | $12.23 | −1.35% | |
| 294 | $3.64 B | $63.02 | +0.02% | |
| 295 | $3.62 B | $313.08 | −1.59% | |
| 296 | $3.60 B | $42.05 | +0.21% | |
| 297 | $3.59 B | $152.49 | −10.3% | |
| 298 | $3.58 B | $31.09 | −0.86% | |
| 299 | $3.58 B | $247.43 | −1.19% | |
| 300 | $3.58 B | $49.98 | −2.63% |
数据:Yahoo Finance;股价每日更新,营收、利润和股息每几天更新。金额按当前汇率折算为美元。仅限 WhatIfStack 收录的公司。 2026-11-20