Công ty có lợi nhuận cao nhất thế giới
Bảng xếp hạng công ty niêm yết với giá và biến động ngày, năm. Chạm vào công ty để xem số liệu chính và phân tích dễ hiểu.
Theo quốc gia:
Việt Nam
Hoa Kỳ
Đức
Nhật Bản
Vương quốc Anh
Ấn Độ
Ba Lan
Pháp
Thổ Nhĩ Kỳ
Canada
Hồng Kông
Brazil
Tây Ban Nha
Hàn Quốc
Italy
Australia
Thái Lan
Hà Lan
Indonesia
Thụy Sĩ
Trung Quốc
Mexico
Ả Rập Xê-út
Đài Loan
Ukraina
| Hạng | Công ty | Lợi nhuận | Giá | Hôm nay |
|---|---|---|---|---|
| 251 | 4,42 T $ | 1.869,53 $ | −0,58% | |
| 252 | 4,41 T $ | 46,07 $ | −1,42% | |
| 253 | 4,40 T $ | 306,31 $ | −1,27% | |
| 254 | 4,40 T $ | 521,39 $ | +1,06% | |
| 255 | 4,39 T $ | 167,46 $ | +0,92% | |
| 256 | 4,39 T $ | 25,90 $ | −2,88% | |
| 257 | 4,37 T $ | 252,03 $ | −4,08% | |
| 258 | 4,36 T $ | 16,72 $ | +0,03% | |
| 259 | 4,34 T $ | 108,16 $ | −0,42% | |
| 260 | 4,32 T $ | 135,58 $ | −0,29% | |
| 261 | 4,29 T $ | 227,56 $ | −0,45% | |
| 262 | 4,26 T $ | 324,66 $ | −2,86% | |
| 263 | 4,26 T $ | 123,36 $ | −1,49% | |
| 264 | 4,24 T $ | 1,11 $ | +0,53% | |
| 265 | 4,16 T $ | 492,36 $ | −1,81% | |
| 266 | 4,16 T $ | 170,88 $ | −0,54% | |
| 267 | 4,16 T $ | 64,12 $ | −2,57% | |
| 268 | 4,15 T $ | 133,18 $ | −4,23% | |
| 269 | 4,14 T $ | 377,44 $ | −1,19% | |
| 270 | 4,13 T $ | 105,84 $ | −5,50% | |
| 271 | 4,09 T $ | 42,29 $ | −1,78% | |
| 272 | 4,08 T $ | 24,17 $ | −1,31% | |
| 273 | 4,08 T $ | 65,69 $ | −1,32% | |
| 274 | 4,07 T $ | 86,52 $ | −1,37% | |
| 275 | 4,04 T $ | 204,66 $ | −0,38% | |
| 276 | 4,04 T $ | 27,54 $ | −1,85% | |
| 277 | 4,01 T $ | 64,56 $ | +0,70% | |
| 278 | 4,00 T $ | 30,61 $ | −3,80% | |
| 279 | 3,98 T $ | 16,88 $ | −3,19% | |
| 280 | 3,98 T $ | 520,66 $ | −2,94% | |
| 281 | 3,93 T $ | 331,02 $ | −0,44% | |
| 282 | Nu HoldingsNU | 3,92 T $ | 11,82 $ | −2,15% |
| 283 | 3,90 T $ | 330,57 $ | −2,30% | |
| 284 | 3,89 T $ | 208,28 $ | −0,02% | |
| 285 | 3,88 T $ | 81,75 $ | −0,46% | |
| 286 | 3,83 T $ | 120,30 $ | −1,02% | |
| 287 | 3,80 T $ | 33,10 $ | −10,1% | |
| 288 | 3,79 T $ | 10,99 $ | −0,39% | |
| 289 | 3,75 T $ | 2,35 $ | +0,00% | |
| 290 | 3,72 T $ | 906,13 $ | −1,38% | |
| 291 | 3,70 T $ | 19,14 $ | +1,19% | |
| 292 | PalantirPLTR | 3,67 T $ | 153,68 $ | −1,91% |
| 293 | 3,65 T $ | 12,23 $ | −1,35% | |
| 294 | 3,64 T $ | 63,02 $ | +0,02% | |
| 295 | 3,62 T $ | 313,08 $ | −1,59% | |
| 296 | 3,60 T $ | 42,05 $ | +0,21% | |
| 297 | 3,59 T $ | 152,49 $ | −10,3% | |
| 298 | 3,58 T $ | 31,09 $ | −0,86% | |
| 299 | 3,58 T $ | 247,43 $ | −1,19% | |
| 300 | 3,58 T $ | 49,98 $ | −2,63% |
Dữ liệu: Yahoo Finance; giá hằng ngày; doanh thu, lợi nhuận và cổ tức cập nhật vài ngày một lần. Số tiền tính bằng USD theo tỷ giá hiện tại. Chỉ các công ty có trên WhatIfStack. 2026-11-20