Dünyanın en kârlı şirketleri
Fiyat, günlük ve yıllık değişimle halka açık şirketler sıralaması. Temel rakamlar ve sade bir analiz için bir şirkete dokun.
Ülkeye göre:
Türkiye
ABD
Almanya
Japonya
Birleşik Krallık
Hindistan
Polonya
Fransa
Kanada
Hong Kong
Brezilya
İspanya
Güney Kore
İtalya
Avustralya
Tayland
Hollanda
Endonezya
İsviçre
Çin
Vietnam
Meksika
Suudi Arabistan
Tayvan
Ukrayna
| Sıra | Şirket | Kâr | Fiyat | Bugün |
|---|---|---|---|---|
| 201 | $5,30 Mr | $66,06 | −3,61% | |
| 202 | $5,30 Mr | $2,41 | −0,33% | |
| 203 | $5,26 Mr | $141,48 | −2,35% | |
| 204 | $5,23 Mr | $100,61 | −0,11% | |
| 205 | $5,21 Mr | $442,66 | −0,83% | |
| 206 | $5,20 Mr | $16,07 | −1,63% | |
| 207 | $5,20 Mr | $250,27 | −4,24% | |
| 208 | $5,14 Mr | $390,16 | −2,66% | |
| 209 | $5,03 Mr | $78,23 | −3,06% | |
| 210 | $5,01 Mr | $379,02 | −3,04% | |
| 211 | $4,99 Mr | $93,29 | −1,19% | |
| 212 | $4,97 Mr | $97,60 | −2,20% | |
| 213 | $4,97 Mr | $47,45 | −0,73% | |
| 214 | $4,96 Mr | $1.357,60 | −3,28% | |
| 215 | $4,93 Mr | $3,53 | −3,09% | |
| 216 | $4,88 Mr | $4,74 | +2,40% | |
| 217 | $4,87 Mr | $624,89 | −3,08% | |
| 218 | $4,87 Mr | $46,67 | −2,24% | |
| 219 | $4,86 Mr | $19,64 | −17,6% | |
| 220 | $4,85 Mr | $25,74 | −1,08% | |
| 221 | $4,83 Mr | $20,41 | −0,75% | |
| 222 | $4,82 Mr | $10,30 | −1,90% | |
| 223 | $4,82 Mr | $8,31 | −1,51% | |
| 224 | $4,82 Mr | $923,34 | −2,35% | |
| 225 | IntuitINTU | $4,82 Mr | $310,02 | −1,03% |
| 226 | $4,79 Mr | $1,24 | −0,76% | |
| 227 | $4,76 Mr | $33,06 | −3,50% | |
| 228 | $4,75 Mr | $189,59 | −2,24% | |
| 229 | $4,74 Mr | $177,06 | +0,84% | |
| 230 | $4,73 Mr | $56,37 | −2,63% | |
| 231 | $4,70 Mr | $1.062,16 | −2,05% | |
| 232 | $4,68 Mr | $7,95 | −1,34% | |
| 233 | $4,68 Mr | $103,87 | −0,58% | |
| 234 | $4,67 Mr | $29,95 | −4,70% | |
| 235 | $4,66 Mr | $347,34 | −0,49% | |
| 236 | $4,64 Mr | $114,14 | −0,33% | |
| 237 | $4,61 Mr | $206,73 | −1,69% | |
| 238 | $4,55 Mr | $303,15 | −5,46% | |
| 239 | $4,54 Mr | $92,82 | −1,98% | |
| 240 | $4,54 Mr | $23,97 | −2,23% | |
| 241 | $4,53 Mr | $301,19 | −1,43% | |
| 242 | $4,53 Mr | $53,81 | +0,09% | |
| 243 | $4,52 Mr | $542,31 | −0,12% | |
| 244 | $4,51 Mr | $225,22 | −2,66% | |
| 245 | $4,46 Mr | $26,66 | −1,50% | |
| 246 | $4,45 Mr | $17,94 | −4,17% | |
| 247 | $4,44 Mr | $52,24 | −7,06% | |
| 248 | $4,44 Mr | $2,38 | −2,29% | |
| 249 | $4,43 Mr | $314,64 | −1,15% | |
| 250 | $4,42 Mr | $109,11 | −1,73% |
Veri: Yahoo Finance; fiyatlar günlük; gelir, kâr ve temettü birkaç günde bir. Tutarlar güncel kurla USD. Yalnızca WhatIfStack’teki şirketler. 2026-11-20