세계에서 가장 돈을 많이 버는 기업
상장기업 순위 — 주가, 일간·연간 변동. 기업을 누르면 핵심 지표와 쉬운 분석을 볼 수 있습니다.
| 순위 | 기업 | 순이익 | 주가 | 오늘 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | $5.30 B | $66.06 | −3.61% | |
| 202 | $5.30 B | $2.41 | −0.33% | |
| 203 | $5.26 B | $141.48 | −2.35% | |
| 204 | $5.23 B | $100.61 | −0.11% | |
| 205 | $5.21 B | $442.66 | −0.83% | |
| 206 | $5.20 B | $16.07 | −1.63% | |
| 207 | $5.20 B | $250.27 | −4.24% | |
| 208 | $5.14 B | $390.16 | −2.66% | |
| 209 | $5.03 B | $78.23 | −3.06% | |
| 210 | $5.01 B | $379.02 | −3.04% | |
| 211 | $4.99 B | $93.29 | −1.19% | |
| 212 | $4.97 B | $97.60 | −2.20% | |
| 213 | $4.97 B | $47.45 | −0.73% | |
| 214 | $4.96 B | $1,357.60 | −3.28% | |
| 215 | $4.93 B | $3.53 | −3.09% | |
| 216 | $4.88 B | $4.74 | +2.40% | |
| 217 | $4.87 B | $624.89 | −3.08% | |
| 218 | $4.87 B | $46.67 | −2.24% | |
| 219 | $4.86 B | $19.64 | −17.6% | |
| 220 | $4.85 B | $25.74 | −1.08% | |
| 221 | $4.83 B | $20.41 | −0.75% | |
| 222 | $4.82 B | $10.30 | −1.90% | |
| 223 | $4.82 B | $8.31 | −1.51% | |
| 224 | $4.82 B | $923.34 | −2.35% | |
| 225 | IntuitINTU | $4.82 B | $310.02 | −1.03% |
| 226 | $4.79 B | $1.24 | −0.76% | |
| 227 | $4.76 B | $33.06 | −3.50% | |
| 228 | $4.75 B | $189.59 | −2.24% | |
| 229 | $4.74 B | $177.06 | +0.84% | |
| 230 | $4.73 B | $56.37 | −2.63% | |
| 231 | $4.70 B | $1,062.16 | −2.05% | |
| 232 | $4.68 B | $7.95 | −1.34% | |
| 233 | $4.68 B | $103.87 | −0.58% | |
| 234 | $4.67 B | $29.95 | −4.70% | |
| 235 | $4.66 B | $347.34 | −0.49% | |
| 236 | $4.64 B | $114.14 | −0.33% | |
| 237 | $4.61 B | $206.73 | −1.69% | |
| 238 | $4.55 B | $303.15 | −5.46% | |
| 239 | $4.54 B | $92.82 | −1.98% | |
| 240 | $4.54 B | $23.97 | −2.23% | |
| 241 | $4.53 B | $301.19 | −1.43% | |
| 242 | $4.53 B | $53.81 | +0.09% | |
| 243 | $4.52 B | $542.31 | −0.12% | |
| 244 | $4.51 B | $225.22 | −2.66% | |
| 245 | $4.46 B | $26.66 | −1.50% | |
| 246 | $4.45 B | $17.94 | −4.17% | |
| 247 | $4.44 B | $52.24 | −7.06% | |
| 248 | $4.44 B | $2.38 | −2.29% | |
| 249 | $4.43 B | $314.64 | −1.15% | |
| 250 | $4.42 B | $109.11 | −1.73% |
데이터: Yahoo Finance. 주가는 매일, 매출·이익·배당은 며칠마다 갱신. 금액은 현재 환율 기준 USD. WhatIfStack에 있는 기업만. 2026-11-20