Dünyanın en kârlı şirketleri
Fiyat, günlük ve yıllık değişimle halka açık şirketler sıralaması. Temel rakamlar ve sade bir analiz için bir şirkete dokun.
Ülkeye göre:
Türkiye
ABD
Almanya
Japonya
Birleşik Krallık
Hindistan
Polonya
Fransa
Kanada
Hong Kong
Brezilya
İspanya
Güney Kore
İtalya
Avustralya
Tayland
Hollanda
Endonezya
İsviçre
Çin
Vietnam
Meksika
Suudi Arabistan
Tayvan
Ukrayna
| Sıra | Şirket | Kâr | Fiyat | Bugün |
|---|---|---|---|---|
| 51 | $14,63 Mr | $96,09 | −2,04% | |
| 52 | $14,62 Mr | $367,93 | −1,59% | |
| 53 | $14,59 Mr | $99,54 | −1,46% | |
| 54 | $14,53 Mr | $11,41 | −2,37% | |
| 55 | $14,34 Mr | $336,68 | −0,28% | |
| 56 | $13,76 Mr | $86,00 | +11,0% | |
| 57 | $13,63 Mr | $162,01 | +1,38% | |
| 58 | $13,10 Mr | $34,13 | −2,90% | |
| 59 | $13,09 Mr | $21,85 | −0,46% | |
| 60 | $12,94 Mr | $19,01 | −5,41% | |
| 61 | $12,91 Mr | $338,46 | −1,52% | |
| 62 | $12,71 Mr | $500,33 | −1,28% | |
| 63 | $12,57 Mr | $242,71 | −0,87% | |
| 64 | $12,46 Mr | $87,49 | −0,56% | |
| 65 | $12,30 Mr | $24,35 | −2,59% | |
| 66 | $12,28 Mr | $222,65 | +1,75% | |
| 67 | $12,10 Mr | $74,56 | −1,44% | |
| 68 | $12,09 Mr | $311,11 | −1,36% | |
| 69 | $11,94 Mr | $424,30 | −0,43% | |
| 70 | $11,83 Mr | $537,37 | −3,83% | |
| 71 | $11,65 Mr | $34,74 | −2,71% | |
| 72 | $11,64 Mr | $83,79 | −1,17% | |
| 73 | $11,62 Mr | $229,96 | +0,65% | |
| 74 | $11,52 Mr | $266,77 | +0,07% | |
| 75 | $11,52 Mr | $134,99 | +0,44% | |
| 76 | DellDELL | $11,38 Mr | $312,54 | −0,18% |
| 77 | $11,32 Mr | $24,86 | −1,51% | |
| 78 | $11,30 Mr | $162,53 | −0,91% | |
| 79 | $11,23 Mr | $370,11 | −0,24% | |
| 80 | $11,16 Mr | $223,88 | −2,04% | |
| 81 | $11,04 Mr | $80,04 | −1,61% | |
| 82 | $11,03 Mr | $175,98 | −1,64% | |
| 83 | $10,96 Mr | $10,63 | +3,48% | |
| 84 | $10,91 Mr | $6,55 | −1,62% | |
| 85 | $10,90 Mr | $139,00 | −2,02% | |
| 86 | $10,89 Mr | $115,38 | −0,33% | |
| 87 | $10,68 Mr | $186,43 | −3,27% | |
| 88 | $10,68 Mr | $3,56 | −0,63% | |
| 89 | $10,37 Mr | $756,28 | −2,06% | |
| 90 | $10,30 Mr | $283,54 | −0,86% | |
| 91 | $10,26 Mr | $92,12 | −0,47% | |
| 92 | $10,13 Mr | $181,76 | −1,38% | |
| 93 | $10,09 Mr | $338,93 | −3,65% | |
| 94 | $10,03 Mr | $152,42 | +0,91% | |
| 95 | $9,91 Mr | $296,78 | +2,98% | |
| 96 | $9,90 Mr | $120,25 | −1,72% | |
| 97 | $9,89 Mr | $92,31 | −4,76% | |
| 98 | $9,88 Mr | $44,75 | −1,78% | |
| 99 | $9,86 Mr | $28,96 | +0,19% | |
| 100 | $9,83 Mr | $34,29 | −1,80% |
Veri: Yahoo Finance; fiyatlar günlük; gelir, kâr ve temettü birkaç günde bir. Tutarlar güncel kurla USD. Yalnızca WhatIfStack’teki şirketler. 2026-11-20