Piyasa değerine göre dünyanın en büyük şirketleri
Fiyat, günlük ve yıllık değişimle halka açık şirketler sıralaması. Temel rakamlar ve sade bir analiz için bir şirkete dokun.
Ülkeye göre:
Türkiye
ABD
Almanya
Japonya
Birleşik Krallık
Hindistan
Polonya
Fransa
Kanada
Hong Kong
Brezilya
İspanya
Güney Kore
İtalya
Avustralya
Tayland
Hollanda
Endonezya
İsviçre
Çin
Vietnam
Meksika
Suudi Arabistan
Tayvan
Ukrayna
| Sıra | Şirket | Piyasa değeri | Fiyat | Bugün |
|---|---|---|---|---|
| ▲551 | $259,10 Mr | $101,62 | +1,36% | |
| ▲152 | $256,86 Mr | $688,75 | −0,58% | |
| ▼353 | $255,69 Mr | $537,37 | −3,83% | |
| 54 | $255,29 Mr | $0,7838 | −1,13% | |
| 55 | $255,17 Mr | $481,72 | −0,97% | |
| ▼456 | Lam ResearchLRCX | $254,43 Mr | $203,68 | −3,77% |
| ▲757 | $249,29 Mr | $243,46 | +2,71% | |
| 58 | $248,17 Mr | $20,82 | −1,95% | |
| ▲159 | $245,02 Mr | $189,59 | −2,24% | |
| ▼360 | SAPSAP | $245,00 Mr | $203,23 | −3,57% |
| ▼261 | $244,46 Mr | $847,53 | −2,94% | |
| 62 | $242,91 Mr | $80,61 | −0,38% | |
| 63 | $240,11 Mr | $438,82 | −1,14% | |
| ▼364 | NetflixNFLX | $240,06 Mr | $58,46 | −2,27% |
| ▲165 | $236,12 Mr | $1,28 | −0,49% | |
| ▲166 | $234,23 Mr | $510,21 | −0,38% | |
| ▼267 | $225,31 Mr | $19,01 | −5,41% | |
| 68 | $223,20 Mr | $284,69 | −2,52% | |
| 69 | $223,08 Mr | $10,21 | −0,80% | |
| 70 | $211,59 Mr | $223,88 | −2,04% | |
| 71 | $211,49 Mr | $311,11 | −1,36% | |
| 72 | $206,55 Mr | $166,53 | −1,45% | |
| ▲173 | $205,63 Mr | $424,30 | −0,43% | |
| ▼174 | $205,39 Mr | $120,25 | −1,72% | |
| ▲875 | $204,37 Mr | $10,63 | +3,48% | |
| ▼176 | $200,17 Mr | $756,28 | −2,06% | |
| ▲277 | DellDELL | $198,72 Mr | $312,54 | −0,18% |
| ▲278 | $197,54 Mr | $14,71 | −0,75% | |
| ▼279 | $196,46 Mr | $63,55 | −2,49% | |
| ▼480 | $195,55 Mr | $177,17 | −3,06% | |
| 81 | $194,22 Mr | $115,28 | −1,76% | |
| 82 | $193,52 Mr | $139,00 | −2,02% | |
| ▲283 | $192,22 Mr | $272,35 | −0,61% | |
| 84 | $192,18 Mr | $86,67 | −1,09% | |
| ▲185 | $191,46 Mr | $113,35 | −1,00% | |
| ▲186 | $191,19 Mr | $45,74 | −0,84% | |
| ▲287 | $190,22 Mr | $115,38 | −0,33% | |
| 88 | $188,57 Mr | $500,33 | −1,28% | |
| ▲289 | $188,48 Mr | $75,61 | −0,94% | |
| ▲390 | $185,09 Mr | $377,44 | −1,19% | |
| ▲191 | $184,34 Mr | $141,48 | −2,35% | |
| ▲492 | $181,39 Mr | $243,19 | −1,64% | |
| ▲493 | $180,95 Mr | $103,87 | −0,58% | |
| ▼494 | $180,85 Mr | $132,19 | −5,22% | |
| ▼195 | $180,55 Mr | $1.135,81 | −2,86% | |
| ▼1896 | $180,11 Mr | $101,61 | −9,95% | |
| ▼297 | $178,99 Mr | $290,63 | −3,41% | |
| 98 | $177,51 Mr | $34,29 | −1,80% | |
| ▲199 | $175,73 Mr | $83,79 | −1,17% | |
| ▲2100 | $174,09 Mr | $162,53 | −0,91% |
Veri: Yahoo Finance; fiyatlar günlük; gelir, kâr ve temettü birkaç günde bir. Tutarlar güncel kurla USD. Yalnızca WhatIfStack’teki şirketler. 2026-11-20