Piyasa değerine göre dünyanın en büyük şirketleri
Fiyat, günlük ve yıllık değişimle halka açık şirketler sıralaması. Temel rakamlar ve sade bir analiz için bir şirkete dokun.
Ülkeye göre:
Türkiye
ABD
Almanya
Japonya
Birleşik Krallık
Hindistan
Polonya
Fransa
Kanada
Hong Kong
Brezilya
İspanya
Güney Kore
İtalya
Avustralya
Tayland
Hollanda
Endonezya
İsviçre
Çin
Vietnam
Meksika
Suudi Arabistan
Tayvan
Ukrayna
| Sıra | Şirket | Piyasa değeri | Fiyat | Bugün |
|---|---|---|---|---|
| 101 | $173,42 Mr | $213,09 | −1,91% | |
| ▲3102 | $172,08 Mr | $162,01 | +1,38% | |
| ▼4103 | $170,77 Mr | $68,00 | −5,27% | |
| ▼1104 | $168,49 Mr | $624,89 | −3,08% | |
| ▼1105 | $168,30 Mr | $11,41 | −2,37% | |
| ▲6106 | $164,71 Mr | $7,79 | +2,32% | |
| 107 | $163,78 Mr | $24,81 | −0,70% | |
| ▲6108 | $163,26 Mr | $6,59 | +1,57% | |
| ▼3109 | $162,20 Mr | $34,13 | −2,90% | |
| ▼1110 | $160,61 Mr | $27,54 | −1,85% | |
| ▼1111 | $160,14 Mr | $516,92 | −1,38% | |
| ▲1112 | $160,10 Mr | $227,56 | −0,45% | |
| ▲5113 | $159,60 Mr | $134,99 | +0,44% | |
| ▼3114 | $159,25 Mr | $27,11 | −1,21% | |
| ▲1115 | $159,21 Mr | $92,12 | −0,47% | |
| ▲1116 | $158,88 Mr | $139,41 | −0,63% | |
| ▼9117 | $154,69 Mr | $105,84 | −5,50% | |
| ▼3118 | $153,59 Mr | $250,27 | −4,24% | |
| 119 | SalesforceCRM | $150,86 Mr | $183,31 | −3,72% |
| ▲3120 | $148,88 Mr | $21,85 | −0,46% | |
| 121 | $148,31 Mr | $78,23 | −3,06% | |
| ▲6122 | $147,20 Mr | $8,31 | +1,46% | |
| ▼1123 | $146,84 Mr | $1.357,60 | −3,28% | |
| ▼4124 | $146,04 Mr | $18,46 | −4,58% | |
| ▲5125 | $143,27 Mr | $23,23 | +0,59% | |
| ▲3126 | $142,83 Mr | $115,99 | +0,24% | |
| ▼3127 | UberUBER | $142,08 Mr | $65,60 | −4,60% |
| ▲5128 | $141,76 Mr | $370,11 | −0,24% | |
| ▼3129 | $141,17 Mr | $407,24 | −3,26% | |
| ▲11130 | $139,84 Mr | $9,13 | +3,08% | |
| ▼4131 | $138,74 Mr | $29,95 | −4,70% | |
| 132 | $138,54 Mr | $44,61 | −2,54% | |
| ▼2133 | $138,09 Mr | $324,66 | −2,86% | |
| ▲3134 | $137,43 Mr | $28,96 | +0,19% | |
| ▼1135 | $137,34 Mr | $24,35 | −2,59% | |
| ▼1136 | $136,01 Mr | $520,66 | −2,94% | |
| ▼1137 | AccentureACN | $134,39 Mr | $218,58 | −3,92% |
| 138 | $134,03 Mr | $2,77 | −1,90% | |
| ▲5139 | $132,91 Mr | $208,28 | −0,02% | |
| ▲3140 | $132,10 Mr | $571,85 | −1,10% | |
| ▲4141 | $131,84 Mr | $87,49 | −0,56% | |
| ▲7142 | $131,58 Mr | $229,96 | +0,65% | |
| ▼1143 | $129,52 Mr | $379,02 | −3,04% | |
| ▲7144 | $129,17 Mr | $442,66 | −0,83% | |
| ▲2145 | $129,10 Mr | $160,51 | −1,47% | |
| ▲4146 | $128,90 Mr | $75,65 | −1,05% | |
| ▲6147 | $128,69 Mr | $100,61 | −0,11% | |
| ▼2148 | $128,43 Mr | $330,57 | −2,30% | |
| ▼9149 | $126,68 Mr | $52,24 | −7,06% | |
| ▲8150 | $126,19 Mr | $17,59 | +1,50% |
Veri: Yahoo Finance; fiyatlar günlük; gelir, kâr ve temettü birkaç günde bir. Tutarlar güncel kurla USD. Yalnızca WhatIfStack’teki şirketler. 2026-11-20