Perusahaan terbesar dunia menurut kapitalisasi pasar
Peringkat perusahaan terbuka dengan harga serta perubahan harian dan tahunan. Ketuk perusahaan untuk angka utama dan analisis sederhana.
Per negara:
Indonesia
Amerika Serikat
Jerman
Jepang
Inggris Raya
India
Polandia
Prancis
Turki
Kanada
Hong Kong
Brasil
Spanyol
Korea Selatan
Italia
Australia
Thailand
Belanda
Swiss
Tiongkok
Vietnam
Meksiko
Arab Saudi
Taiwan
Ukraina
| Peringkat | Perusahaan | Kapitalisasi | Harga | Hari ini |
|---|---|---|---|---|
| 101 | $173,42 M | $213,09 | −1,91% | |
| ▲3102 | $172,08 M | $162,01 | +1,38% | |
| ▼4103 | $170,77 M | $68,00 | −5,27% | |
| ▼1104 | $168,49 M | $624,89 | −3,08% | |
| ▼1105 | $168,30 M | $11,41 | −2,37% | |
| ▲6106 | $164,71 M | $7,79 | +2,32% | |
| 107 | $163,78 M | $24,81 | −0,70% | |
| ▲6108 | $163,26 M | $6,59 | +1,57% | |
| ▼3109 | $162,20 M | $34,13 | −2,90% | |
| ▼1110 | $160,61 M | $27,54 | −1,85% | |
| ▼1111 | $160,14 M | $516,92 | −1,38% | |
| ▲1112 | $160,10 M | $227,56 | −0,45% | |
| ▲5113 | $159,60 M | $134,99 | +0,44% | |
| ▼3114 | $159,25 M | $27,11 | −1,21% | |
| ▲1115 | $159,21 M | $92,12 | −0,47% | |
| ▲1116 | $158,88 M | $139,41 | −0,63% | |
| ▼9117 | $154,69 M | $105,84 | −5,50% | |
| ▼3118 | $153,59 M | $250,27 | −4,24% | |
| 119 | SalesforceCRM | $150,86 M | $183,31 | −3,72% |
| ▲3120 | $148,88 M | $21,85 | −0,46% | |
| 121 | $148,31 M | $78,23 | −3,06% | |
| ▲6122 | $147,20 M | $8,31 | +1,46% | |
| ▼1123 | $146,84 M | $1.357,60 | −3,28% | |
| ▼4124 | $146,04 M | $18,46 | −4,58% | |
| ▲5125 | $143,27 M | $23,23 | +0,59% | |
| ▲3126 | $142,83 M | $115,99 | +0,24% | |
| ▼3127 | UberUBER | $142,08 M | $65,60 | −4,60% |
| ▲5128 | $141,76 M | $370,11 | −0,24% | |
| ▼3129 | $141,17 M | $407,24 | −3,26% | |
| ▲11130 | $139,84 M | $9,13 | +3,08% | |
| ▼4131 | $138,74 M | $29,95 | −4,70% | |
| 132 | $138,54 M | $44,61 | −2,54% | |
| ▼2133 | $138,09 M | $324,66 | −2,86% | |
| ▲3134 | $137,43 M | $28,96 | +0,19% | |
| ▼1135 | $137,34 M | $24,35 | −2,59% | |
| ▼1136 | $136,01 M | $520,66 | −2,94% | |
| ▼1137 | AccentureACN | $134,39 M | $218,58 | −3,92% |
| 138 | $134,03 M | $2,77 | −1,90% | |
| ▲5139 | $132,91 M | $208,28 | −0,02% | |
| ▲3140 | $132,10 M | $571,85 | −1,10% | |
| ▲4141 | $131,84 M | $87,49 | −0,56% | |
| ▲7142 | $131,58 M | $229,96 | +0,65% | |
| ▼1143 | $129,52 M | $379,02 | −3,04% | |
| ▲7144 | $129,17 M | $442,66 | −0,83% | |
| ▲2145 | $129,10 M | $160,51 | −1,47% | |
| ▲4146 | $128,90 M | $75,65 | −1,05% | |
| ▲6147 | $128,69 M | $100,61 | −0,11% | |
| ▼2148 | $128,43 M | $330,57 | −2,30% | |
| ▼9149 | $126,68 M | $52,24 | −7,06% | |
| ▲8150 | $126,19 M | $17,59 | +1,50% |
Data: Yahoo Finance; harga harian; pendapatan, laba, dan dividen tiap beberapa hari. Nilai dalam USD kurs saat ini. Hanya perusahaan di WhatIfStack. 2026-11-20