Piyasa değerine göre dünyanın en büyük şirketleri
Fiyat, günlük ve yıllık değişimle halka açık şirketler sıralaması. Temel rakamlar ve sade bir analiz için bir şirkete dokun.
Ülkeye göre:
Türkiye
ABD
Almanya
Japonya
Birleşik Krallık
Hindistan
Polonya
Fransa
Kanada
Hong Kong
Brezilya
İspanya
Güney Kore
İtalya
Avustralya
Tayland
Hollanda
Endonezya
İsviçre
Çin
Vietnam
Meksika
Suudi Arabistan
Tayvan
Ukrayna
| Sıra | Şirket | Piyasa değeri | Fiyat | Bugün |
|---|---|---|---|---|
| ▼26151 | $126,19 Mr | $19,02 | −14,5% | |
| ▼4152 | MarvellMRVL | $124,59 Mr | $138,47 | −4,86% |
| ▼1153 | $124,39 Mr | $104,47 | −4,25% | |
| 154 | $124,23 Mr | $74,68 | −2,07% | |
| 155 | $124,15 Mr | $206,73 | −1,69% | |
| ▲1156 | $122,95 Mr | $219,14 | −1,63% | |
| ▼1157 | $122,63 Mr | $1.062,16 | −2,05% | |
| ▼19158 | $122,25 Mr | $152,49 | −10,3% | |
| 159 | $121,75 Mr | $58,34 | −2,05% | |
| 160 | $121,68 Mr | $313,08 | −1,59% | |
| 161 | $121,49 Mr | $123,36 | −1,49% | |
| 162 | $120,63 Mr | $301,19 | −1,43% | |
| ▲7163 | $116,49 Mr | $521,39 | +1,06% | |
| ▲1164 | $116,20 Mr | $906,13 | −1,38% | |
| ▼2165 | $115,78 Mr | $45,99 | −4,50% | |
| ▼2166 | $113,99 Mr | $147,32 | −3,89% | |
| ▲2167 | $113,70 Mr | $92,82 | −1,98% | |
| 168 | $113,54 Mr | $30,43 | −2,24% | |
| ▲12169 | $112,91 Mr | $4,74 | +2,40% | |
| ▲5170 | $112,85 Mr | $755,47 | +0,19% | |
| ▲2171 | $112,73 Mr | $161,31 | −0,55% | |
| ▼1172 | $112,31 Mr | $6,55 | −1,62% | |
| ▲4173 | $112,20 Mr | $12,56 | +0,84% | |
| ▼8174 | $111,90 Mr | $133,18 | −4,23% | |
| ▼3175 | $111,81 Mr | $99,54 | −1,46% | |
| ▼9176 | $111,51 Mr | $88,18 | −4,53% | |
| ▲25177 | $110,16 Mr | $86,00 | +11,0% | |
| ▲1178 | $109,69 Mr | $93,29 | −1,19% | |
| ▼5179 | $109,65 Mr | $94,39 | −2,71% | |
| ▼2180 | $109,64 Mr | $306,31 | −1,27% | |
| ▼1181 | $109,33 Mr | $181,76 | −1,38% | |
| ▲2182 | $108,33 Mr | $14,21 | −0,20% | |
| ▲4183 | $107,88 Mr | $296,78 | +2,98% | |
| ▼8184 | $107,54 Mr | $172,79 | −4,12% | |
| ▲1185 | $106,76 Mr | $0,9036 | +1,86% | |
| ▼4186 | $106,62 Mr | $414,04 | −2,62% | |
| ▼2187 | $106,48 Mr | $86,18 | −1,37% | |
| ▼5188 | $103,97 Mr | $100,05 | −4,29% | |
| ▼1189 | $102,67 Mr | $46,07 | −1,42% | |
| ▼1190 | $102,41 Mr | $80,04 | −1,61% | |
| ▼1191 | $101,17 Mr | $10,30 | −1,90% | |
| ▼1192 | $100,78 Mr | $1.018,05 | −1,78% | |
| ▲1193 | $100,47 Mr | $128,86 | −0,92% | |
| ▲4194 | $100,24 Mr | $16,77 | −0,24% | |
| ▼3195 | $100,18 Mr | $367,93 | −1,59% | |
| ▲3196 | $99,64 Mr | $49,85 | −0,70% | |
| ▼4197 | $99,45 Mr | $144,83 | −2,01% | |
| ▼3198 | $99,42 Mr | $7,28 | −1,84% | |
| ▲7199 | $99,41 Mr | $3,63 | +2,03% | |
| ▼4200 | $99,23 Mr | $9,46 | −1,79% |
Veri: Yahoo Finance; fiyatlar günlük; gelir, kâr ve temettü birkaç günde bir. Tutarlar güncel kurla USD. Yalnızca WhatIfStack’teki şirketler. 2026-11-20