Piyasa değerine göre dünyanın en büyük şirketleri
Fiyat, günlük ve yıllık değişimle halka açık şirketler sıralaması. Temel rakamlar ve sade bir analiz için bir şirkete dokun.
Ülkeye göre:
Türkiye
ABD
Almanya
Japonya
Birleşik Krallık
Hindistan
Polonya
Fransa
Kanada
Hong Kong
Brezilya
İspanya
Güney Kore
İtalya
Avustralya
Tayland
Hollanda
Endonezya
İsviçre
Çin
Vietnam
Meksika
Suudi Arabistan
Tayvan
Ukrayna
| Sıra | Şirket | Piyasa değeri | Fiyat | Bugün |
|---|---|---|---|---|
| ▼4201 | $98,65 Mr | $14,13 | −1,88% | |
| ▼2202 | $97,94 Mr | $923,34 | −2,35% | |
| ▲2203 | $97,32 Mr | $204,66 | −0,38% | |
| ▲5204 | $96,58 Mr | $131,46 | −0,27% | |
| ▼1205 | $96,52 Mr | $106,32 | −1,29% | |
| ▼5206 | $96,16 Mr | $460,33 | −3,36% | |
| ▲1207 | $95,91 Mr | $238,67 | −1,05% | |
| ▼1208 | $95,58 Mr | $338,46 | −1,52% | |
| ▲3209 | $95,53 Mr | $242,71 | −0,87% | |
| ▲4210 | $95,50 Mr | $170,88 | −0,54% | |
| ▲4211 | $94,89 Mr | $3,56 | −0,63% | |
| ▼1212 | $94,81 Mr | $109,11 | −1,73% | |
| ▼10213 | $94,08 Mr | $6,37 | −4,76% | |
| ▲3214 | $93,86 Mr | $347,34 | −0,49% | |
| ▼5215 | $93,55 Mr | $3,53 | −3,09% | |
| ▼3216 | $92,38 Mr | $252,03 | −4,08% | |
| ▲1217 | $92,24 Mr | $88,87 | −1,90% | |
| ▲2218 | $92,22 Mr | $178,47 | −1,43% | |
| ▲10219 | $92,20 Mr | $25,61 | +1,50% | |
| ▼4220 | $92,13 Mr | $49,98 | −2,63% | |
| 221 | $91,60 Mr | $456,48 | −2,06% | |
| 222 | $91,28 Mr | $105,97 | −2,02% | |
| ▼4223 | $91,23 Mr | $587,43 | −2,52% | |
| ▼1224 | $91,11 Mr | $57,26 | −1,75% | |
| ▼1225 | $91,06 Mr | $44,75 | −1,78% | |
| ▲1226 | $90,29 Mr | $12,70 | −1,32% | |
| ▼1227 | $89,93 Mr | $401,83 | −1,94% | |
| ▲4228 | $88,28 Mr | $195,27 | −1,63% | |
| ▲4229 | $88,28 Mr | $24,86 | −1,51% | |
| ▲1230 | AdobeADBE | $88,04 Mr | $221,68 | −2,00% |
| ▲3231 | $87,80 Mr | $218,00 | −1,42% | |
| ▼2232 | $87,63 Mr | $225,22 | −2,66% | |
| ▲3233 | $87,61 Mr | $39,05 | −0,80% | |
| ▲3234 | $86,93 Mr | $218,92 | −1,39% | |
| ▲3235 | $86,76 Mr | $218,17 | −1,35% | |
| ▼1236 | $86,46 Mr | $157,60 | −2,72% | |
| ▲6237 | $86,29 Mr | $521,92 | −0,50% | |
| ▼10238 | $86,09 Mr | $303,15 | −5,46% | |
| 239 | $86,01 Mr | $43,94 | −2,16% | |
| ▲1240 | $85,71 Mr | $181,15 | −1,99% | |
| ▲4241 | $85,36 Mr | $1,05 | −0,71% | |
| 242 | $85,08 Mr | $30,40 | −2,40% | |
| ▲3243 | $84,58 Mr | $92,13 | −1,45% | |
| 244 | $84,30 Mr | $390,16 | −2,66% | |
| ▲3245 | $84,05 Mr | $66,13 | −1,64% | |
| ▲8246 | $83,91 Mr | $304,88 | −0,31% | |
| 247 | $83,77 Mr | $23,97 | −2,23% | |
| ▲1248 | $83,69 Mr | $339,83 | −1,95% | |
| ▲2249 | $83,39 Mr | $297,32 | −1,12% | |
| ▲3250 | $83,15 Mr | $65,69 | −1,32% |
Veri: Yahoo Finance; fiyatlar günlük; gelir, kâr ve temettü birkaç günde bir. Tutarlar güncel kurla USD. Yalnızca WhatIfStack’teki şirketler. 2026-11-20