Piyasa değerine göre dünyanın en büyük şirketleri
Fiyat, günlük ve yıllık değişimle halka açık şirketler sıralaması. Temel rakamlar ve sade bir analiz için bir şirkete dokun.
Ülkeye göre:
Türkiye
ABD
Almanya
Japonya
Birleşik Krallık
Hindistan
Polonya
Fransa
Kanada
Hong Kong
Brezilya
İspanya
Güney Kore
İtalya
Avustralya
Tayland
Hollanda
Endonezya
İsviçre
Çin
Vietnam
Meksika
Suudi Arabistan
Tayvan
Ukrayna
| Sıra | Şirket | Piyasa değeri | Fiyat | Bugün |
|---|---|---|---|---|
| ▲4251 | IntuitINTU | $82,85 Mr | $310,02 | −1,03% |
| ▲5252 | $82,55 Mr | $430,91 | −0,71% | |
| ▲3253 | $81,87 Mr | $158,59 | −2,08% | |
| ▲4254 | $81,63 Mr | $136,00 | −1,75% | |
| ▼3255 | $81,60 Mr | $28,14 | −3,22% | |
| ▲4256 | $81,36 Mr | $471,84 | −1,96% | |
| ▲8257 | $80,65 Mr | $199,33 | +1,29% | |
| ▲1258 | $80,61 Mr | $362,30 | −2,88% | |
| ▲3259 | $80,07 Mr | $390,61 | −0,25% | |
| ▲4260 | $79,74 Mr | $635,49 | −0,55% | |
| 261 | $79,58 Mr | $91,53 | −1,86% | |
| ▼12262 | $78,81 Mr | $10,40 | −7,13% | |
| ▼23263 | $78,75 Mr | $27,30 | −10,0% | |
| ▼1264 | $78,69 Mr | $276,89 | −1,91% | |
| ▲1265 | $78,39 Mr | $25,74 | −1,08% | |
| ▲4266 | $77,51 Mr | $149,49 | −0,13% | |
| ▲7267 | $77,46 Mr | $167,46 | +0,92% | |
| ▲5268 | $77,04 Mr | $542,31 | −0,12% | |
| 269 | $77,01 Mr | $96,88 | −1,99% | |
| ▲1270 | $76,35 Mr | $246,49 | −1,07% | |
| ▼46271 | $76,28 Mr | $19,64 | −17,6% | |
| 272 | $75,96 Mr | $26,98 | −1,54% | |
| ▲5273 | $75,23 Mr | $24,17 | −1,31% | |
| ▼6274 | $75,20 Mr | $273,04 | −4,32% | |
| ▲2275 | $74,94 Mr | $6,78 | −1,71% | |
| ▼9276 | $74,89 Mr | $184,99 | −4,88% | |
| ▼1277 | $74,85 Mr | $44,70 | −2,16% | |
| ▲4278 | $74,79 Mr | $124,73 | −0,39% | |
| ▼4279 | $74,64 Mr | $34,74 | −2,71% | |
| 280 | $74,44 Mr | $64,15 | −1,29% | |
| ▲2281 | $74,28 Mr | $92,61 | −0,81% | |
| ▼1282 | $74,21 Mr | $1,53 | −1,33% | |
| ▲7283 | $74,18 Mr | $12,01 | +2,04% | |
| 284 | $74,10 Mr | $1,24 | −0,76% | |
| 285 | $73,69 Mr | $314,64 | −1,15% | |
| 286 | $73,46 Mr | $7,95 | −1,34% | |
| ▼8287 | $73,13 Mr | $219,88 | −3,41% | |
| 288 | $72,37 Mr | $277,62 | −1,63% | |
| 289 | $72,07 Mr | $405,08 | −1,52% | |
| ▲2290 | $71,48 Mr | $47,90 | −1,05% | |
| ▲6291 | $71,40 Mr | $9,41 | +0,79% | |
| ▼1292 | $71,16 Mr | $316,82 | −2,07% | |
| ▲1293 | $70,90 Mr | $47,45 | −0,73% | |
| ▲2294 | $70,54 Mr | $331,02 | −0,44% | |
| ▼8295 | $70,48 Mr | $49,12 | −4,53% | |
| ▼3296 | $70,22 Mr | $64,12 | −2,57% | |
| ▼2297 | $69,85 Mr | $42,29 | −1,78% | |
| 298 | $69,72 Mr | $162,93 | −0,74% | |
| ▲1299 | $69,50 Mr | $43,84 | +0,33% | |
| ▼1300 | $69,26 Mr | $31,09 | −0,86% |
Veri: Yahoo Finance; fiyatlar günlük; gelir, kâr ve temettü birkaç günde bir. Tutarlar güncel kurla USD. Yalnızca WhatIfStack’teki şirketler. 2026-11-20