全球市值最大的公司
上市公司排行榜:股价、日涨跌和年涨跌。点击公司可查看关键数据和通俗解读。
| 排名 | 公司 | 市值 | 股价 | 今日 |
|---|---|---|---|---|
| ▲4251 | IntuitINTU | $82.85 B | $310.02 | −1.03% |
| ▲5252 | $82.55 B | $430.91 | −0.71% | |
| ▲3253 | $81.87 B | $158.59 | −2.08% | |
| ▲4254 | $81.63 B | $136.00 | −1.75% | |
| ▼3255 | $81.60 B | $28.14 | −3.22% | |
| ▲4256 | $81.36 B | $471.84 | −1.96% | |
| ▲8257 | $80.65 B | $199.33 | +1.29% | |
| ▲1258 | $80.61 B | $362.30 | −2.88% | |
| ▲3259 | $80.07 B | $390.61 | −0.25% | |
| ▲4260 | $79.74 B | $635.49 | −0.55% | |
| 261 | $79.58 B | $91.53 | −1.86% | |
| ▼12262 | $78.81 B | $10.40 | −7.13% | |
| ▼23263 | $78.75 B | $27.30 | −10.0% | |
| ▼1264 | $78.69 B | $276.89 | −1.91% | |
| ▲1265 | $78.39 B | $25.74 | −1.08% | |
| ▲4266 | $77.51 B | $149.49 | −0.13% | |
| ▲7267 | $77.46 B | $167.46 | +0.92% | |
| ▲5268 | $77.04 B | $542.31 | −0.12% | |
| 269 | $77.01 B | $96.88 | −1.99% | |
| ▲1270 | $76.35 B | $246.49 | −1.07% | |
| ▼46271 | $76.28 B | $19.64 | −17.6% | |
| 272 | $75.96 B | $26.98 | −1.54% | |
| ▲5273 | $75.23 B | $24.17 | −1.31% | |
| ▼6274 | $75.20 B | $273.04 | −4.32% | |
| ▲2275 | $74.94 B | $6.78 | −1.71% | |
| ▼9276 | $74.89 B | $184.99 | −4.88% | |
| ▼1277 | $74.85 B | $44.70 | −2.16% | |
| ▲4278 | $74.79 B | $124.73 | −0.39% | |
| ▼4279 | $74.64 B | $34.74 | −2.71% | |
| 280 | $74.44 B | $64.15 | −1.29% | |
| ▲2281 | $74.28 B | $92.61 | −0.81% | |
| ▼1282 | $74.21 B | $1.53 | −1.33% | |
| ▲7283 | $74.18 B | $12.01 | +2.04% | |
| 284 | $74.10 B | $1.24 | −0.76% | |
| 285 | $73.69 B | $314.64 | −1.15% | |
| 286 | $73.46 B | $7.95 | −1.34% | |
| ▼8287 | $73.13 B | $219.88 | −3.41% | |
| 288 | $72.37 B | $277.62 | −1.63% | |
| 289 | $72.07 B | $405.08 | −1.52% | |
| ▲2290 | $71.48 B | $47.90 | −1.05% | |
| ▲6291 | $71.40 B | $9.41 | +0.79% | |
| ▼1292 | $71.16 B | $316.82 | −2.07% | |
| ▲1293 | $70.90 B | $47.45 | −0.73% | |
| ▲2294 | $70.54 B | $331.02 | −0.44% | |
| ▼8295 | $70.48 B | $49.12 | −4.53% | |
| ▼3296 | $70.22 B | $64.12 | −2.57% | |
| ▼2297 | $69.85 B | $42.29 | −1.78% | |
| 298 | $69.72 B | $162.93 | −0.74% | |
| ▲1299 | $69.50 B | $43.84 | +0.33% | |
| ▼1300 | $69.26 B | $31.09 | −0.86% |
数据:Yahoo Finance;股价每日更新,营收、利润和股息每几天更新。金额按当前汇率折算为美元。仅限 WhatIfStack 收录的公司。 2026-11-20