Australia: pinakamahusay na stock para sa regular na pag-iinvest (ASX 200)
24 kumpanya. Presyo sa US dollar ayon sa palitan ngayon; ipinapakita ng mga kolum ng DCA ang kikitain ng $10 kada araw.
Mga stock ayon sa bansa:
Ukraine
Estados Unidos
Germany
United Kingdom
Japan
India
Poland
France
Türkiye
Russia
Hong Kong
Canada
Brazil
Italy
Spain
Timog Korea
Australia
Netherlands
China
Thailand
Indonesia
Switzerland
Taiwan
Vietnam
Saudi Arabia
Mexico
QBE InsuranceQBE
+76.4%
QBE Insurance · $10/araw, 5 taon
Northern StarNST
+71.4%
Northern Star · $10/araw, 5 taon
ANZANZ
+56.8%
ANZ · $10/araw, 5 taon
WestpacWBC
+51.8%
Westpac · $10/araw, 5 taon
| Pangalan | Presyo | 24h |
|---|---|---|
| $113.35 | −1.00% | |
| $34.29 | −1.80% | |
| $23.97 | −2.23% | |
| $25.74 | −1.08% | |
| $24.17 | −1.31% | |
| $131.61 | −1.28% | |
| $51.16 | −1.06% | |
| $146.78 | −2.17% | |
| $19.96 | −0.89% | |
| $3.45 | −1.15% | |
| $18.38 | −1.68% | |
| $28.00 | −0.64% | |
| $9.81 | −2.33% | |
| $8.97 | +2.13% | |
| $17.42 | −0.61% | |
| $43.13 | −0.20% | |
| $14.64 | −3.73% | |
| $14.45 | −1.00% | |
| $5.64 | −0.59% | |
| $26.54 | −2.50% | |
| $13.73 | −0.34% | |
| $105.30 | −3.09% | |
| $49.94 | −5.65% | |
| $90.09 | +0.04% |
Kita ng DCA sa 24 asset (stocks) sa 1, 3 at 5 taon. Alamin kung ano ang pinakasulit bilhin araw-araw, linggo-linggo o buwan-buwan.