Brésil : les meilleures actions pour investir régulièrement (Ibovespa)
27 entreprises. Cours en dollars au taux de change du jour ; les colonnes DCA montrent ce qu'auraient rapporté 10 $ par jour.
Actions par pays:
France
Ukraine
États-Unis
Allemagne
Royaume-Uni
Japon
Inde
Pologne
Turquie
Russie
Hong Kong
Canada
Brésil
Italie
Espagne
Corée du Sud
Australie
Pays-Bas
Chine
Thaïlande
Indonésie
Suisse
Taïwan
Viêt Nam
Arabie saoudite
Mexique
SabespSBSP3
+88,4%
Sabesp · 10 $/jour, 5 ans
PetrobrasPETR4
+79,4%
Petrobras · 10 $/jour, 5 ans
UltraparUGPA3
+71,0%
Ultrapar · 10 $/jour, 5 ans
ItaúsaITSA4
+58,3%
Itaúsa · 10 $/jour, 5 ans
| Nom | Prix | 24h |
|---|---|---|
| 7,28 $ | −1,84% | |
| 6,78 $ | −1,71% | |
| 9,95 $ | −2,22% | |
| 2,71 $ | +0,88% | |
| 8,67 $ | +0,45% | |
| 8,45 $ | −3,54% | |
| 2,38 $ | −2,29% | |
| 2,22 $ | −1,13% | |
| 2,89 $ | −2,00% | |
| 6,00 $ | −0,92% | |
| 4,63 $ | −1,19% | |
| 2,38 $ | −3,42% | |
| 6,12 $ | +0,19% | |
| 2,41 $ | −2,39% | |
| 9,38 $ | +0,38% | |
| 3,74 $ | −1,38% | |
| 4,32 $ | +3,65% | |
| 10,44 $ | −3,27% | |
| 5,68 $ | −1,26% | |
| 5,33 $ | −1,53% | |
| 4,97 $ | −0,71% | |
| 1,84 $ | +0,09% | |
| 2,37 $ | −0,85% | |
| 0,5280 $ | −3,69% | |
| 1,60 $ | −1,15% | |
| 1,40 $ | +4,65% | |
| 1,07 $ | +3,92% |
Rendement du DCA sur 27 actifs (actions) à 1, 3 et 5 ans. Trouvez ce qu’il vaut mieux acheter chaque jour, semaine ou mois.