Corée du Sud : les meilleures actions pour investir régulièrement (KOSPI)
25 entreprises. Cours en dollars au taux de change du jour ; les colonnes DCA montrent ce qu'auraient rapporté 10 $ par jour.
Actions par pays:
France
Ukraine
États-Unis
Allemagne
Royaume-Uni
Japon
Inde
Pologne
Turquie
Russie
Hong Kong
Canada
Brésil
Italie
Espagne
Corée du Sud
Australie
Pays-Bas
Chine
Thaïlande
Indonésie
Suisse
Taïwan
Viêt Nam
Arabie saoudite
Mexique
SK hynix000660
+594%
SK hynix · 10 $/jour, 5 ans
Hanwha Aerospace012450
+293%
Hanwha Aerospace · 10 $/jour, 5 ans
Samsung Life032830
+192%
Samsung Life · 10 $/jour, 5 ans
Hana Financial086790
+158%
Hana Financial · 10 $/jour, 5 ans
| Nom | Prix | 24h |
|---|---|---|
| 137,13 $ | −7,01% | |
| 833,58 $ | −5,92% | |
| 224,31 $ | −0,83% | |
| 190,98 $ | −4,67% | |
| 1 014,83 $ | −1,46% | |
| 114,14 $ | −0,33% | |
| 159,53 $ | −0,93% | |
| 179,00 $ | −6,46% | |
| 193,23 $ | −5,32% | |
| 64,56 $ | +0,70% | |
| 66,06 $ | −3,61% | |
| 301,45 $ | −6,07% | |
| 92,80 $ | +0,00% | |
| 453,12 $ | −4,12% | |
| 241,91 $ | −5,42% | |
| 30,52 $ | −6,96% | |
| 184,99 $ | −5,54% | |
| 121,03 $ | −3,98% | |
| 97,81 $ | −3,90% | |
| 188,74 $ | −2,89% | |
| 52,20 $ | −13,1% | |
| 152,04 $ | −3,10% | |
| 19,14 $ | +1,19% | |
| 23,22 $ | −2,82% | |
| 65,83 $ | −2,66% |
Rendement du DCA sur 25 actifs (actions) à 1, 3 et 5 ans. Trouvez ce qu’il vaut mieux acheter chaque jour, semaine ou mois.