Hàn Quốc: cổ phiếu tốt nhất để đầu tư định kỳ (KOSPI)
25 công ty. Giá tính bằng USD theo tỷ giá hôm nay; các cột DCA cho thấy $10 mỗi ngày sẽ thành bao nhiêu.
Cổ phiếu theo quốc gia:
Việt Nam
Ukraina
Hoa Kỳ
Đức
Vương quốc Anh
Nhật Bản
Ấn Độ
Ba Lan
Pháp
Thổ Nhĩ Kỳ
Nga
Hồng Kông
Canada
Brazil
Italy
Tây Ban Nha
Hàn Quốc
Australia
Hà Lan
Trung Quốc
Thái Lan
Indonesia
Thụy Sĩ
Đài Loan
Ả Rập Xê-út
Mexico
SK hynix000660
+594%
SK hynix · $10/ngày, 5 năm
Hanwha Aerospace012450
+293%
Hanwha Aerospace · $10/ngày, 5 năm
Samsung Life032830
+192%
Samsung Life · $10/ngày, 5 năm
Hana Financial086790
+158%
Hana Financial · $10/ngày, 5 năm
| Tên | Giá | 24h |
|---|---|---|
| 137,13 $ | −7,01% | |
| 833,58 $ | −5,92% | |
| 224,31 $ | −0,83% | |
| 190,98 $ | −4,67% | |
| 1.014,83 $ | −1,46% | |
| 114,14 $ | −0,33% | |
| 159,53 $ | −0,93% | |
| 179,00 $ | −6,46% | |
| 193,23 $ | −5,32% | |
| 64,56 $ | +0,70% | |
| 66,06 $ | −3,61% | |
| 301,45 $ | −6,07% | |
| 92,80 $ | +0,00% | |
| 453,12 $ | −4,12% | |
| 241,91 $ | −5,42% | |
| 30,52 $ | −6,96% | |
| 184,99 $ | −5,54% | |
| 121,03 $ | −3,98% | |
| 97,81 $ | −3,90% | |
| 188,74 $ | −2,89% | |
| 52,20 $ | −13,1% | |
| 152,04 $ | −3,10% | |
| 19,14 $ | +1,19% | |
| 23,22 $ | −2,82% | |
| 65,83 $ | −2,66% |
Lợi nhuận DCA của 25 tài sản (cổ phiếu) trong 1, 3 và 5 năm. Tìm tài sản đáng mua nhất mỗi ngày, tuần hoặc tháng.